GUIDA Torino/Caratteristiche del Territorio
Da Wiki.
(Creata pagina con "==Caratteristiche del Territorio== {{#widget:Sat|lat=45.051396|lng=7.650464|zoom=11|pos=right|label=Territorio Comunale - Panoramica}} *Il territorio comunale interessa l'area...") |
|||
(6 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
==Caratteristiche del Territorio== | ==Caratteristiche del Territorio== | ||
{{#widget:Sat|lat=45.051396|lng=7.650464|zoom=11|pos=right|label=Territorio Comunale - Panoramica}} | {{#widget:Sat|lat=45.051396|lng=7.650464|zoom=11|pos=right|label=Territorio Comunale - Panoramica}} | ||
− | *Il territorio comunale interessa l'area metropolitana della città e si presenta eterogeneo per morfologia,da pianeggiante (formata da alluvioni ghiaiose-sabbiose relativamente antiche che poi i processi erosivi hanno plasmato per creare una superficie ondulata oggi quasi totalmente urbanizzata) a collinare.I confini sono poco percepibili e le relazioni tra questo ambito ed i circostanti sono molto dinamiche,così che esistono ampie sovrapposizioni e limiti sfumati in tutte le direzioni ( '''Anfiteatro morenico''' di [[Rivoli]] ed [[Avigliana]] ; '''Basso Canavese''' ; '''Chivassese''' ; Piana tra [[Carignano]] e [[Vigone]] ; alveo del '''Po''' e '''Carmagnolese''' ; '''Chierese''' ed altopiano di [[Poirino]] ; '''Colline del Po''' ). Delimitato dai | + | {{#widget:Sat|lat=45.059991|lng=7.696470|label=Monte dei Cappuccini - Panoramica}} |
+ | *Il territorio comunale interessa l'area metropolitana della città e si presenta eterogeneo per morfologia,da pianeggiante (formata da alluvioni ghiaiose-sabbiose relativamente antiche che poi i processi erosivi hanno plasmato per creare una superficie ondulata oggi quasi totalmente urbanizzata) a collinare.I confini sono poco percepibili e le relazioni tra questo ambito ed i circostanti sono molto dinamiche,così che esistono ampie sovrapposizioni e limiti sfumati in tutte le direzioni ( '''Anfiteatro morenico''' di [[Rivoli]] ed [[Avigliana]] ; '''Basso Canavese''' ; '''Chivassese''' ; Piana tra [[Carignano]] e [[Vigone]] ; alveo del '''Po''' e '''Carmagnolese''' ; '''Chierese''' ed altopiano di [[Poirino]] ; '''Colline del Po''' ). Delimitato dai fiumi '''Stura di Lanzo''' , '''Sangone''' e [[../Ritratto della Città/Fiume Po]] (quest'ultimo attraversa la città da sud verso nord) è anche bagnato dal Fiume '''Dora Riparia''' , che scorre vicinissima al suo centro storico.Il Fiume Po accentua la divisione tra la parte collinare della città e quella collocata in pianura (compresa tra i 220 e i 280 metri di quota ) che scende andando da ovest verso est. Il punto più elevato del Comune si trova al '''Colle della Maddalena''' (q.715) nei pressi del '''Faro della Vittoria''' (vds. in [http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Torino/Frazioni/Colle_della_Maddalena] ). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Citazione| | ||
+ | :'''La collina di Torino''' (di ''Ermanno Eandi'' ) | ||
+ | :Superga celeste e maestosa | ||
+ | :tomba sabauda e riflesso di fede, | ||
+ | :rapida salita, un traforo, la luce | ||
+ | :Pino Torinese appare, | ||
+ | :con i suoi saliscendi. | ||
+ | :Santena, Cambiano e Andezeno, | ||
+ | :tra intensi profumi di aglio | ||
+ | :e prestigioso sapore di asparago. | ||
+ | :Pecetto, ciliege e ristornanti, | ||
+ | :Sciolze e Pavarolo | ||
+ | :tra arte e musica, | ||
+ | :come perle circondano | ||
+ | :abbelliscono e impreziosiscono | ||
+ | :la collina di Torino. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | :''Curiosità'' : | ||
+ | :Ad est della città,sulla sponda idrografica destra del [[../Ritratto della Città/Fiume Po]] ,s'erge una piccola altura dalla storia molto antica: il [[Torino/Monte dei Cappuccini]] (Riferimenti:Piazzale Monte dei Cappuccini,3) | ||
+ | |||
[[Categoria:Aree Geografiche]] | [[Categoria:Aree Geografiche]] |
Versione attuale delle 13:30, 9 lug 2018
Caratteristiche del Territorio
- Il territorio comunale interessa l'area metropolitana della città e si presenta eterogeneo per morfologia,da pianeggiante (formata da alluvioni ghiaiose-sabbiose relativamente antiche che poi i processi erosivi hanno plasmato per creare una superficie ondulata oggi quasi totalmente urbanizzata) a collinare.I confini sono poco percepibili e le relazioni tra questo ambito ed i circostanti sono molto dinamiche,così che esistono ampie sovrapposizioni e limiti sfumati in tutte le direzioni ( Anfiteatro morenico di Rivoli ed Avigliana ; Basso Canavese ; Chivassese ; Piana tra Carignano e Vigone ; alveo del Po e Carmagnolese ; Chierese ed altopiano di Poirino ; Colline del Po ). Delimitato dai fiumi Stura di Lanzo , Sangone e Fiume Po (quest'ultimo attraversa la città da sud verso nord) è anche bagnato dal Fiume Dora Riparia , che scorre vicinissima al suo centro storico.Il Fiume Po accentua la divisione tra la parte collinare della città e quella collocata in pianura (compresa tra i 220 e i 280 metri di quota ) che scende andando da ovest verso est. Il punto più elevato del Comune si trova al Colle della Maddalena (q.715) nei pressi del Faro della Vittoria (vds. in [1] ).
- La collina di Torino (di Ermanno Eandi )
- Superga celeste e maestosa
- tomba sabauda e riflesso di fede,
- rapida salita, un traforo, la luce
- Pino Torinese appare,
- con i suoi saliscendi.
- Santena, Cambiano e Andezeno,
- tra intensi profumi di aglio
- e prestigioso sapore di asparago.
- Pecetto, ciliege e ristornanti,
- Sciolze e Pavarolo
- tra arte e musica,
- come perle circondano
- abbelliscono e impreziosiscono
- la collina di Torino.
- Curiosità :
- Ad est della città,sulla sponda idrografica destra del Fiume Po ,s'erge una piccola altura dalla storia molto antica: il Monte dei Cappuccini (Riferimenti:Piazzale Monte dei Cappuccini,3)