GUIDA Cartoceto/Come Arrivare
Da Wiki.
(Nuova pagina: {{ComeArrivare |auto= ;Da Nord: :Prendere l'autostrada A14 Bologna - Bari in direzione di Ancona, uscire a Rimini Sud, seguire la direzione Repubblica San Marino, continuare sulla SS 7...) |
|||
| (2 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
:Prendere l'autostrada A14 in direzione di Napoli, uscire in direzione Cattolica, continuare sulla SP 17 in direzione di Morciano - San Giovanni in Marignano, attraversare San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, Fratte e proseguire seguendo indicazioni per Carpegna. | :Prendere l'autostrada A14 in direzione di Napoli, uscire in direzione Cattolica, continuare sulla SP 17 in direzione di Morciano - San Giovanni in Marignano, attraversare San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, Fratte e proseguire seguendo indicazioni per Carpegna. | ||
|treno= | |treno= | ||
| − | + | '''In treno''' | |
| + | <br>La stazione ferroviaria più vicina è quella di [[Fano]]. <br>Per consultare gli orari dei treni visitare il sito web delle Ferrovie dello Stato [http://www.ferroviedellostato.it/ www.ferroviedellostato.it/]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''In autobus''' | ||
| + | <br>Autolinee '''Adriabus''' (ex AMIbus) [http://www.adriabus.eu/ www.adriabus.eu/] | ||
|aereo= | |aereo= | ||
| − | + | *[[Falconara Marittima/Aeroporto Ancona]] (59 km circa) | |
| + | *Aeroporto di '''Rimini''' (74 km circa) | ||
|mare= | |mare= | ||
| − | + | *Porto turistico di [[Pesaro]] (32 km circa) | |
| + | *Porto di [[Ancona]] (73 km circa). <br>E' collegato con i porti della Grecia, Croazia, Turchia, Albania, Montenegro. <br>Per maggiori informazioni visitare il sito web della società '''Dorica Port Services''' che gestisce il traffico passeggeri e mezzi all’interno del porto di Ancona [http://www.doricaportservices.it/ www.doricaportservices.it/] | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 12:40, 27 lug 2009
| Treno/Bus | ||
|
| Aereo | ||
|
| Mare | ||
|






