| Tipo Mime | image/jpeg |
|---|---|
| Altezza | 2288 px |
| Larghezza | 3040 px |
| Produttore fotocamera | Hewlett-Packard |
| Modello fotocamera | Photosmart M627 |
| Orientamento | Normale |
| Risoluzione orizzontale | 230 dpi |
| Risoluzione verticale | 230 dpi |
| Software | Version 1.0001 |
| Posizionamento componenti Y e C | 2 |
| Elaborazione personalizzata | Processo normale |
| Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| Rapporto zoom digitale | 0 |
| Focale equivalente su 35 mm | 36 |
| Tipo di acquisizione | Standard |
| Controllo contrasto | Normale |
| Controllo saturazione | Normale |
| Controllo nitidezza | Normale |
| Scala distanza soggetto | Sconosciuta |
| Tempo di esposizione | 19/31250 s (0.000608) |
| Rapporto focale | f/4.7 |
| Programma di esposizione | Standard |
| Sensibilità ISO | 100 |
| Versione del formato Exif | 2.2 |
| Data e ora di creazione dei dati | 06 Set 2007, 12:27 |
| Data e ora di digitalizzazione | 06 Set 2007, 12:27 |
| Modalità di compressione immagine | 3.2 |
| Velocità dell'Otturatore | 10.68 |
| Apertura | 4.46 |
| Luminosità | 10.091 |
| Correzione esposizione | 0 |
| Apertura massima | 2.97 |
| Metodo di misurazione | Media pesata centrata |
| Sorgente luminosa | Luce diurna |
| Caratteristiche e stato del flash | 24 |
| Distanza focale obiettivo | 6 mm |
| Spazio dei colori | sRGB |
| Sensibilità impostata | 100 |
| Metodo di rilevazione | Sensore area colore a 1 chip |
