| Seq | Comune | Provincia | Numero di Abitanti | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Donà di Piave | VE | 35.417 | C |
| 2 | Paese | TV | 18.407 | C |
| 3 | Negrar | VR | 16.184 | C |
| 4 | Cerea | VR | 15.254 | C |
| 5 | Bovolone | VR | 13.426 | B |
| 6 | San Pietro in Cariano | VR | 12.484 | B |
| 7 | Cassola | VI | 12.439 | B |
| 8 | Chiampo | VI | 12.147 | B |
| 9 | San Biagio di Callalta | TV | 11.439 | B |
| 10 | Pieve di Soligo | TV | 10.673 | B |
| 11 | Cornedo Vicentino | VI | 10.566 | B |
| 12 | Creazzo | VI | 10.433 | B |
| 13 | Caldogno | VI | 10.116 | B |
| 14 | Occhiobello | RO | 9.979 | B |
| 15 | Carbonera | TV | 9.804 | B |
| 16 | Ponzano Veneto | TV | 9.783 | B |
| 17 | Motta di Livenza | TV | 9.657 | B |
| 18 | Riese Pio X | TV | 9.627 | B |
| 19 | Monticello Conte Otto | VI | 8.790 | B |
| 20 | San Vendemiano | TV | 8.776 | B |

