| Comune | Foto | Punti | Utenti | Top Foto | Mappa | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquaro | 3 | Mappa | A | |||
| Arena | 3 | Mappa | A | |||
| Briatico | 1 | Mappa | A | |||
| Brognaturo | 3 | Mappa | A | |||
| Capistrano | 1 | Mappa | A | |||
| Cessaniti | 3 | Mappa | A | |||
| Dasà | 3 | Mappa | A | |||
| Dinami | 3 | Mappa | A | |||
| Drapia | 1 | Mappa | A | |||
| Fabrizia | 3 | Mappa | A | |||
| Filadelfia | 1 | Mappa | B | |||
| Filandari | 3 | Mappa | A | |||
| Filogaso | 3 | Mappa | A | |||
| Francavilla Angitola | 1 | 1 | 1 | 11,18 | Mappa | A |
| Francica | 1 | Mappa | A | |||
| Gerocarne | 3 | Mappa | A | |||
| Ionadi | 1 | Mappa | A | |||
| Joppolo | 1 | 3 | 1 | 6,83 | Mappa | A |
| Limbadi | 3 | Mappa | A | |||
| Maierato | 3 | Mappa | A | |||
| Mileto | 1 | Mappa | B | |||
| Mongiana | 1 | Mappa | A | |||
| Monterosso Calabro | 1 | Mappa | A | |||
| Nardodipace | 3 | Mappa | A | |||
| Nicotera | 1 | Mappa | B | |||
| Parghelia | 3 | Mappa | A | |||
| Pizzo | 1 | Mappa | B | |||
| Pizzoni | 3 | Mappa | A | |||
| Polia | 1 | Mappa | A | |||
| Ricadi | 3 | Mappa | A | |||
| Rombiolo | 1 | Mappa | A | |||
| San Calogero | 1 | Mappa | A | |||
| San Costantino Calabro | 1 | Mappa | A | |||
| San Gregorio d'Ippona | 3 | Mappa | A | |||
| San Nicola da Crissa | 1 | Mappa | A | |||
| Sant'Onofrio | 3 | Mappa | A | |||
| Serra San Bruno | 1 | Mappa | B | |||
| Simbario | 3 | Mappa | A | |||
| Sorianello | 3 | Mappa | A | |||
| Soriano Calabro | 1 | Mappa | A | |||
| Spadola | 3 | Mappa | A | |||
| Spilinga | 3 | Mappa | A | |||
| Stefanaconi | 3 | Mappa | A | |||
| Tropea | 2 | 1 | 2 | 27,61 | Mappa | B |
| Vallelonga | 3 | Mappa | A | |||
| Vazzano | 3 | Mappa | A | |||
| Vibo Valentia | 1 | 1 | 1 | 9,45 | Mappa | C |
| Zaccanopoli | 3 | Mappa | A | |||
| Zambrone | 3 | Mappa | A | |||
| Zungri | 3 | Mappa | A | |||
| Totale | 5 | 6 | 5 | 13,77 |
