| Pos | Autore | Numero Comuni | Multi20 | Multi50 | Data Prima Foto | Numero Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 49,26 | - | 20/02/2013 | 30 | |
| 2 | 8 | 60,36 | - | 15/04/2010 | 13 | |
| 3 | 6 | 55,82 | - | 28/05/2010 | 16 | |
| 4 | 3 | 59,69 | 54,84 | 26/04/2010 | 20 | |
| 5 | 2 | 40,83 | - | 06/07/2010 | 2 | |
| 6 | 1 | - | - | 30/06/2010 | 1 | |
| 7 | 1 | - | - | 04/10/2010 | 1 | |
| 8 | 1 | - | - | 29/05/2011 | 3 | |
| 9 | 1 | 47,57 | - | 17/06/2011 | 1 | |
| 10 | 1 | 60,81 | 55,69 | 17/06/2011 | 2 | |
| 11 | 1 | 57,07 | 52,21 | 17/11/2011 | 2 | |
| 12 | 1 | 65,14 | 58,81 | 24/12/2011 | 1 | |
| 13 | 1 | - | - | 04/03/2013 | 1 | |
| 14 | 1 | 64,72 | 60,28 | 11/12/2013 | 1 |

