10.9| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Melito di Porto Salvo | 4 | 59.22 | 59.22 | 75.74 | B |
| Monasterace | 1 | 62.37 | 62.37 | 62.51 | A |
| Monte Sant'Angelo | 2 | 11.27 | 11.27 | 83.65 | B |
| Montebello Ionico | 5 | 11.94 | 11.94 | 52.3 | B |
| Motta San Giovanni | 2 | 24.46 | 24.46 | 43.66 | B |
| Nocera Terinese | 1 | 16.05 | 16.05 | 27.3 | A |
