60.4| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Calceranica al Lago | 11 | 60.4 | 60.4 | 60.51 | A |
| Camposampiero | 2 | 6.09 | 6.09 | 10.16 | B |
| Castel d'Ario | 2 | 12.14 | 12.14 | 56.59 | A |
| Castelfranco Veneto | 11 | 57.65 | 72.08 | 77.7 | C |
| Castelnovo del Friuli | 5 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | A |
| Castelnuovo | 1 | 11.8 | 11.8 | 19.47 | A |
| Cervarese Santa Croce | 25 | 60.87 | 60.87 | 68.19 | A |
| Cinto Euganeo | 4 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | A |
| Cismon del Grappa | 4 | 24.46 | 24.46 | 25.18 | A |
| Cison di Valmarino | 8 | 26.8 | 26.8 | 69.13 | A |
| Cittadella | 17 | 67.5 | 68.65 | 76.92 | C |
