11.41| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologna Veneta | 5 | 10.85 | 10.85 | 68.38 | B |
| Conegliano | 5 | 25.75 | 25.75 | 67.83 | C |
| Due Carrare | 6 | 48.7 | 48.7 | 67.09 | B |
| Duino-Aurisina | 8 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | B |
| Farra d'Alpago | 23 | 73.49 | 73.49 | 73.49 | A |
| Fiera di Primiero | 1 | 10.95 | 10.95 | 75.62 | A |
| Fontanellato | 15 | 63.14 | 63.14 | 85.84 | B |
| Galzignano Terme | 3 | 8.66 | 8.66 | 10.13 | A |
| Gardone Riviera | 1 | 8.89 | 8.89 | 60.25 | A |
| Ivano-Fracena | 2 | 24.56 | 24.56 | 60.59 | A |
