8.36| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Capistrello | 1 | 8.36 | 8.36 | 23.45 | B |
| Castel del Monte | 1 | 8.82 | 8.82 | 79.53 | A |
| Castel di Ieri | 1 | 11.18 | 11.18 | 51.85 | A |
| Castel di Tora | 2 | 73.98 | 73.98 | 75.33 | A |
| Castelnuovo Magra | 12 | 55.21 | 55.21 | 58.5 | B |
| Cisterna di Latina | 1 | 27.42 | 27.42 | 77.71 | C |
| Civitella Alfedena | 1 | 23.29 | 23.29 | 75.18 | A |
| Civitella Roveto | 3 | 19.63 | 19.63 | 61.1 | A |
| Collalto Sabino | 1 | 57.93 | 57.93 | 76.16 | A |
| Collarmele | 2 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | A |
| Colle di Tora | 3 | 50.44 | 50.44 | 66.48 | A |
| Fiamignano | 1 | 51.11 | 51.11 | 51.11 | A |
