| Seq | Comune | Provincia | Regione | Numero di Abitanti | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 883 | Castelnuovo Bozzente | CO | Lombardia | 777 | A |
| 885 | Campospinoso | PV | Lombardia | 772 | A |
| 886 | Brognaturo | VV | Calabria | 766 | A |
| 887 | Fardella | PZ | Basilicata | 765 | A |
| 889 | Vallelonga | VV | Calabria | 759 | A |
| 890 | Teana | PZ | Basilicata | 750 | A |
| 891 | Alessandria del Carretto | CS | Calabria | 745 | A |
| 893 | Mornico Losana | PV | Lombardia | 728 | A |
| 895 | Torricella del Pizzo | CR | Lombardia | 721 | A |
| 896 | Pauli Arbarei | VS | Sardegna | 720 | A |
| 897 | Terranova dei Passerini | LO | Lombardia | 713 | A |
