# | Logo | Nome | Foto | Comuni | Punti | Media | Utenti | R | Leader | Mese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beep Beep | 5.915 | 1.548 | 2.022 | 32,85 | 21 | P | gianniB | Giu | |
2 | A/TEAM | 8.609 | 1.476 | 1.820 | 31,15 | 29 | = | Andrea Di Palermo | Ago | |
3 | gli-amici-degli-amici | 7.054 | 1.399 | 1.727 | 35,85 | 30 | P | MARIO1964 | Giu | |
4 | archi-fotografi | 3.689 | 1.191 | 1.515 | 29,27 | 20 | P | photo studio | Giu | |
5 | runner-per-amore | 3.019 | 1.131 | 1.507 | 23,40 | 28 | N | anna marinoni | Giu | |
6 | piemontesi | 4.104 | 1.131 | 1.497 | 26,40 | 30 | P | mikki65 | Giu | |
7 | nikonisti-ditalia | 8.176 | 1.184 | 1.424 | 45,25 | 29 | R | Michele Stefanile | Giu | |
8 | pochimabuoni | 3.339 | 1.189 | 1.389 | 25,70 | 20 | R | marcofederico | Giu | |
9 | Foto che passione | 2.042 | 907 | 1.321 | 19,40 | 30 | R | maxaimone | Giu | |
10 | Gli scattanti | 3.936 | 1.025 | 1.305 | 27,95 | 30 | = | airfranz | Giu | |
11 | Carpe Diem | 3.239 | 1.056 | 1.298 | 44,49 | 30 | R | carlobln | Giu | |
12 | fotografando ...insieme | 3.894 | 969 | 1.289 | 27,11 | 26 | = | Sabry | Giu | |
13 | maledetti-toscani | 6.550 | 998 | 1.270 | 42,87 | 30 | Q | marivodo | Giu | |
14 | Fotografi-per-diletto | 6.810 | 1.029 | 1.269 | 45,61 | 30 | = | SuperAdi | Giu | |
15 | italia-bel-paese | 4.854 | 1.047 | 1.241 | 29,78 | 30 | = | maurof | Giu | |
16 | ItalyTeam | 1.814 | 764 | 1.236 | 31,42 | 17 | P | fuffa | Ott | |
17 | Poenta e osei | 4.743 | 1.006 | 1.234 | 37,04 | 20 | P | danilo56 | Giu | |
18 | Per la ricerca | 3.644 | 997 | 1.199 | 30,34 | 30 | N | arcano68 | Giu | |
19 | vulcanici-fotografi | 5.837 | 945 | 1.187 | 46,03 | 30 | R | zioseb | Giu | |
20 | terre-di-confine | 4.395 | 986 | 1.174 | 27,70 | 30 | = | pagati | Giu |
Lista Team
Per Punti - Top 20 - Per Media - Diario Eventi
(Aggiornato il 12 Settembre 2023 alle 01:51 - Guida Lista Team)