64.55| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Motta di Livenza | 1 | 26.96 | 26.96 | 53.37 | B |
| Musile di Piave | 7 | 54.35 | 54.35 | 54.35 | B |
| Mussolente | 3 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | B |
| Noventa Vicentina | 2 | 25.78 | 25.78 | 74.05 | B |
| Paderno del Grappa | 2 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | A |
| Pescantina | 2 | 9.97 | 27.41 | 27.41 | C |
