| Seq | Comune | Numero di Abitanti | Categoria |
|---|---|---|---|
| 21 | Torre Mondovì | 511 | A |
| 22 | Lequio Berria | 499 | A |
| 23 | Prunetto | 478 | A |
| 24 | Benevello | 461 | A |
| 25 | Viola | 429 | A |
| 26 | Neviglie | 428 | A |
| 27 | Cravanzana | 399 | A |
| 28 | Borgomale | 393 | A |
| 29 | Belvedere Langhe | 388 | A |
| 30 | Somano | 370 | A |
| 31 | Castelletto Uzzone | 370 | A |
| 32 | Trezzo Tinella | 359 | A |
| 33 | Pezzolo Valle Uzzone | 353 | A |
| 34 | Castellino Tanaro | 339 | A |
| 35 | Gorzegno | 332 | A |
| 36 | Perletto | 306 | A |
| 37 | Albaretto della Torre | 260 | A |
| 38 | Levice | 244 | A |
| 39 | Paroldo | 239 | A |
| 40 | Battifollo | 237 | A |
