| Seq | Comune | Numero di Abitanti | Categoria |
|---|---|---|---|
| 21 | Torbole Casaglia | 6.332 | B |
| 22 | Dello | 5.575 | B |
| 23 | Trenzano | 5.551 | B |
| 24 | Esine | 5.384 | B |
| 25 | Gottolengo | 5.364 | B |
| 26 | Montirone | 5.094 | B |
| 27 | Roccafranca | 4.819 | A |
| 28 | Nuvolera | 4.651 | A |
| 29 | San Paolo | 4.553 | A |
| 30 | Vestone | 4.509 | A |
| 31 | Capriano del Colle | 4.499 | A |
| 32 | Marcheno | 4.492 | A |
| 33 | Pian Camuno | 4.369 | A |
| 34 | Offlaga | 4.297 | A |
| 35 | Nuvolento | 4.073 | A |
| 36 | Urago d'Oglio | 4.052 | A |
| 37 | Pompiano | 3.911 | A |
| 38 | Verolavecchia | 3.903 | A |
| 39 | Lograto | 3.888 | A |
| 40 | Paderno Franciacorta | 3.765 | A |
