| Seq | Comune | Numero di Abitanti | Categoria |
|---|---|---|---|
| 61 | Corana | 781 | A |
| 62 | Ruino | 755 | A |
| 63 | Romagnese | 752 | A |
| 64 | Cornale | 747 | A |
| 65 | Castana | 743 | A |
| 66 | San Damiano al Colle | 740 | A |
| 67 | Monticelli Pavese | 737 | A |
| 68 | Pizzale | 733 | A |
| 69 | Mornico Losana | 732 | A |
| 70 | Brallo di Pregola | 725 | A |
| 71 | Val di Nizza | 682 | A |
| 72 | Suardi | 673 | A |
| 73 | Bosnasco | 655 | A |
| 74 | Rosasco | 647 | A |
| 75 | Castelnovetto | 642 | A |
| 76 | Rognano | 618 | A |
| 77 | Battuda | 599 | A |
| 78 | Spessa | 597 | A |
| 79 | Montecalvo Versiggia | 588 | A |
| 80 | Robecco Pavese | 571 | A |
