| Pos | Comune | Numero di Foto | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano | 152 | D |
| 2 | Merano | 115 | C |
| 3 | Bressanone | 98 | C |
| 4 | Brunico | 41 | C |
| 5 | Ortisei | 41 | A |
| 6 | Rasun-Anterselva | 39 | A |
| 7 | Corvara in Badia | 29 | A |
| 8 | San Candido | 29 | A |
| 10 | Vipiteno | 27 | B |
| 11 | Campo Tures | 23 | B |
| 12 | Chiusa | 22 | B |
| 13 | Dobbiaco | 20 | A |
| 14 | Glorenza | 20 | A |
| 15 | Selva di Val Gardena | 17 | A |
| 16 | Castelrotto | 14 | B |
| 17 | Varna | 14 | A |
| 18 | Egna | 12 | B |
| 19 | Racines | 12 | A |
| 20 | Sarentino | 12 | B |
