| Pos | Comune | Numero di Foto | Categoria |
|---|---|---|---|
| 22 | Eraclea | 4 | B |
| 23 | Gruaro | 4 | A |
| 24 | Noventa di Piave | 4 | B |
| 26 | Scorzè | 4 | C |
| 27 | Torre di Mosto | 4 | A |
| 28 | Vigonovo | 4 | B |
| 29 | Fiesso d'Artico | 3 | B |
| 30 | Annone Veneto | 2 | A |
| 31 | Marcon | 2 | C |
| 32 | Spinea | 2 | C |
| 33 | Stra | 2 | B |
| 34 | Campagna Lupia | 1 | B |
| 36 | Ceggia | 1 | B |
| 38 | Meolo | 1 | B |
| 40 | Teglio Veneto | 1 | A |
