| Pos | Comune | Numero di Foto | Categoria |
|---|---|---|---|
| 21 | Torrita di Siena | 13 | B |
| 22 | San Giovanni d'Asso | 12 | A |
| 24 | Chianciano Terme | 10 | B |
| 27 | Chiusdino | 7 | A |
| 28 | Poggibonsi | 7 | C |
| 31 | Trequanda | 5 | A |
| 32 | Sinalunga | 4 | B |
| 33 | Piancastagnaio | 3 | A |
| 34 | Casole d'Elsa | 2 | A |
| 35 | Radicondoli | 2 | A |
| 36 | Rapolano Terme | 1 | B |
