| Pos | Comune | Numero di Foto | Categoria |
|---|---|---|---|
| 41 | Vercurago | 3 | A |
| 43 | Ballabio | 2 | A |
| 44 | Cesana Brianza | 2 | A |
| 45 | Cremeno | 2 | A |
| 46 | Lomagna | 2 | A |
| 47 | Molteno | 2 | A |
| 48 | Sirtori | 2 | A |
| 49 | Suello | 2 | A |
| 51 | Viganò | 2 | A |
| 52 | Bosisio Parini | 1 | A |
| 53 | Casargo | 1 | A |
| 54 | Cassago Brianza | 1 | A |
| 56 | Cortenova | 1 | A |
| 57 | Costa Masnaga | 1 | A |
| 60 | Introbio | 1 | A |
