| Contest | Foto | Partecipanti | Data Fine | Media |
|---|---|---|---|---|
| Le panchine nei Comuni | 2 | 2 | 16 Marzo 2013 | 50,44 |
| I Pozzi | 1 | 1 | 19 Febbraio 2013 | 47,15 |
| Giardini italiani | 1 | 1 | 2 Ottobre 2011 | 56,03 |
| Foto Migliori del 2010 | 1 | 1 | 9 Marzo 2011 | 22,67 |
| Paese che vai meridiane che trovi | 1 | 1 | 28 Giugno 2010 | 57,80 |

