| Contest | Foto | Partecipanti | Data Fine | Media |
|---|---|---|---|---|
| Mezzi di trasporto pubblico nei comuni | 1 | 1 | 31 Maggio 2013 | 39,97 |
| Scorci di Centri Abitati | 1 | 1 | 21 Maggio 2013 | 5,71 |
| Vette di Montagne | 1 | 1 | 1 Giugno 2011 | 60,87 |
| Foto Migliori del 2010 | 3 | 2 | 9 Marzo 2011 | 31,78 |
| Scale e Scalinate Esterne | 1 | 1 | 21 Ottobre 2010 | 51,50 |
| Cartelli di Benvenuto | 2 | 1 | 11 Giugno 2010 | 70,02 |
| Panorami, a volte ritornano | 1 | 1 | 27 Maggio 2010 | 38,13 |

