| Contest | Foto | Partecipanti | Data Fine | Media |
|---|---|---|---|---|
| Macchine agricole in campagna | 1 | 1 | 19 Luglio 2013 | 52,94 |
| I Pozzi | 1 | 1 | 19 Febbraio 2013 | 33,35 |
| Portali e Particolari Facciate delle Chiese | 1 | 1 | 20 Marzo 2011 | 22,42 |
| Decorazioni natalizie pubbliche | 1 | 1 | 21 Gennaio 2011 | 62,80 |
| Duomi d'Italia | 1 | 1 | 3 Novembre 2010 | 39,08 |
| Abitazioni Rurali Dimenticate | 1 | 1 | 4 Luglio 2010 | 49,19 |

