| Contest | Foto | Partecipanti | Data Fine | Media |
|---|---|---|---|---|
| Mezzi di trasporto pubblico nei comuni | 1 | 1 | 31 Maggio 2013 | 38,82 |
| Foto Migliori del 2011-2012 | 2 | 2 | 26 Gennaio 2013 | 36,06 |
| Statue (classiche) | 1 | 1 | 20 Novembre 2011 | 49,27 |
| Giardini italiani | 1 | 1 | 2 Ottobre 2011 | 6,96 |
| Portali e Particolari Facciate delle Chiese | 1 | 1 | 20 Marzo 2011 | 50,56 |

