| Contest | Foto | Partecipanti | Data Fine | Media |
|---|---|---|---|---|
| Garibaldi | 1 | 1 | 4 Agosto 2013 | 33,33 |
| Macchine agricole in campagna | 1 | 1 | 19 Luglio 2013 | 49,12 |
| Le panchine nei Comuni | 1 | 1 | 16 Marzo 2013 | 42,19 |
| Edicole Sacre | 1 | 1 | 16 Gennaio 2012 | 43,17 |
| Vetrate artistiche | 2 | 1 | 30 Novembre 2011 | 19,70 |
| Soffitti | 1 | 1 | 16 Giugno 2011 | 46,14 |

