GUIDA Castronno
Da Wiki.
(→Volontariato, Onlus e Associazioni) |
|||
| (2 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{BoxComune|idp=012|idc3=047|nome=Castronno|abitanti=castronnesi}} | {{BoxComune|idp=012|idc3=047|nome=Castronno|abitanti=castronnesi}} | ||
| − | '''Castronno''' è situato | + | '''Castronno''' è situato in [[Lombardia]] in [[Provincia di Varese]]. Il 28 luglio si festeggia il Patrono, SS. Nazario e Celso. |
Confina con i comuni di: [[Albizzate]], [[Sumirago]], [[Morazzone]], [[Caronno Varesino]] e [[Brunello]]. | Confina con i comuni di: [[Albizzate]], [[Sumirago]], [[Morazzone]], [[Caronno Varesino]] e [[Brunello]]. | ||
| + | |||
| + | ==Da Vedere== | ||
| + | *Chiesa di Sant'Alessandro | ||
| + | *Oratorio di San Rocco | ||
| + | *Oratorio di San Pietro e Paolo | ||
==Biblioteche== | ==Biblioteche== | ||
| − | *Biblioteca Comunale, Piazza del Comune | + | *Biblioteca Comunale, Piazza del Comune, 1 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
==Complessi Bandistici== | ==Complessi Bandistici== | ||
*Banda Musicale Azzurra | *Banda Musicale Azzurra | ||
| + | |||
| + | ==Volontariato, Onlus e Associazioni== | ||
| + | *Asilo Scuola Materna Combi e Puricelli, Via Sacro Monte, 8 | ||
| + | *Assistenza Minori Brasile - Onlus, Via Lombardia, 7 | ||
| + | *Fondazione Aletti -Beccalli - Mosca Onlus, Via Stazione, 2 | ||
| + | *Handicap Sport Varese, Via Sant'Alessandro, 13 | ||
| + | *L'Orizzonte, Piazza Del Comune, 1 | ||
| + | *Stone Società Cooperativa Sociale A R.L., Via Roma, 20 | ||
| + | *Terven: Giovani di Castronno - Associazione di promozione sociale, Piazza del comune, 1 [http://www.terven.altervista.org] | ||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
| − | *''Cara Castronno'', Alberto Bertoni - Pietro Macchione - Carlo Zanzi, Ed. Macchione | + | *''Cara Castronno'', Alberto Bertoni - Pietro Macchione - Carlo Zanzi, Ed. Macchione |
| + | |||
| + | ==Memorie Storiche== | ||
| + | In [[Libri/Corografia dell'Italia]] ('''1832''') così viene descritto il comune: | ||
| + | |||
| + | {{Citazione|CASTRONNO, vill. di [[Lombardia]], [[Provincia di Como|prov. di Como]], dist. del Seprio, presso le fonti dell'Arno, 7 miglia ad ostro da [[Varese]], ed altrettante a borea da [[Gallarate]], in sito che abbondano le viti ed i gelsi. Conta nulla più di 450 abitanti. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
[[Categoria:Comuni Provincia di Varese]] [[Categoria:Comuni Lombardia]] [[Categoria:Comuni Italia]] | [[Categoria:Comuni Provincia di Varese]] [[Categoria:Comuni Lombardia]] [[Categoria:Comuni Italia]] | ||
Versione attuale delle 12:01, 20 mar 2012
| Pagine Utili sul Comune |
|---|
| Scheda su Castronno |
| Mappa Interattiva |
| Siti castronnesi |
| Amministrazione Comunale |
| Statistiche su Castronno |
| Inserisci Bollino Wiki |
| Concorso Fotografico |
|---|
| Foto Castronno: 2012, 2009, 2008 |
Castronno è situato in Lombardia in Provincia di Varese. Il 28 luglio si festeggia il Patrono, SS. Nazario e Celso.
Confina con i comuni di: Albizzate, Sumirago, Morazzone, Caronno Varesino e Brunello.
Indice |
Da Vedere
- Chiesa di Sant'Alessandro
- Oratorio di San Rocco
- Oratorio di San Pietro e Paolo
Biblioteche
- Biblioteca Comunale, Piazza del Comune, 1
Complessi Bandistici
- Banda Musicale Azzurra
Volontariato, Onlus e Associazioni
- Asilo Scuola Materna Combi e Puricelli, Via Sacro Monte, 8
- Assistenza Minori Brasile - Onlus, Via Lombardia, 7
- Fondazione Aletti -Beccalli - Mosca Onlus, Via Stazione, 2
- Handicap Sport Varese, Via Sant'Alessandro, 13
- L'Orizzonte, Piazza Del Comune, 1
- Stone Società Cooperativa Sociale A R.L., Via Roma, 20
- Terven: Giovani di Castronno - Associazione di promozione sociale, Piazza del comune, 1 [1]
Bibliografia
- Cara Castronno, Alberto Bertoni - Pietro Macchione - Carlo Zanzi, Ed. Macchione
Memorie Storiche
In Corografia dell'Italia (1832) così viene descritto il comune:
CASTRONNO, vill. di Lombardia, prov. di Como, dist. del Seprio, presso le fonti dell'Arno, 7 miglia ad ostro da Varese, ed altrettante a borea da Gallarate, in sito che abbondano le viti ed i gelsi. Conta nulla più di 450 abitanti.






