GUIDA Lama Mocogno/Come Arrivare
(Nuova pagina: {{ComeArrivare |auto= ;Da Verona: :Prendere l'autostrada del Brennero A22, in prossimità di Modena continuare sull'autostrada del Sole A1, uscire a Modena Sud, prendere la SP 623 ...) |
|||
| (3 revisioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 17: | Riga 17: | ||
|treno= | |treno= | ||
| − | + | ||
| + | '''In treno''' | ||
| + | <br>Il comune di Lama Mocogno non ha una propria stazione ferroviaria, la stazione di riferimento è quella di [[Modena]] (distante 56 km circa da Lama Mocogno) servita dalla linea ferroviaria [[Milano]] – [[Bologna]]. <br>Da [[Modena]] proseguire con il servizio bus di linea extraurbana "ATCM". <br>Per consultare gli orari dei treni visitare il sito web delle Ferrovie dello Stato [http://www.ferroviedellostato.it/ www.ferroviedellostato.it/]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''In autobus''' | ||
| + | <br>Autolinee '''SETA''' (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari): E' la principale azienda che gestisce il trasporto pubblico a [[Modena]] e [[Provincia_di_Modena|provincia]]. <br>Per verificare le linee e gli orari visitare il sito web [http://www.setaweb.it/HomePage.aspx http://www.setaweb.it/] | ||
| + | |||
|aereo= | |aereo= | ||
| − | + | *[[Bologna/Aeroporto di Bologna]] (a 74 km circa) | |
| + | :La Linea '''AerBus''' dell'azienda "SETA" collega [[Modena]] (Autostazione) con l'Aeroporto di Bologna tutti i giorni ogni due ore. Il servizio è attivo dalle 5:15 alle 21:30 (per l'andata) e dalle 6:15 alle 22:30 (per il ritorno) | ||
| + | *[[Firenze/Aeroporto di Firenze]] (a 116 km circa) | ||
| + | |||
|mare= | |mare= | ||
| − | + | I porti più vicini sono: | |
| + | *Porto di [[Pisa]] (a 128 km circa da Lama) | ||
| + | Per informazioni visitare il sito web [http://www.portodipisa.it/ www.portodipisa.it/] | ||
| + | *Porto di [[Livorno]] (a 137 km circa da Lama) | ||
| + | Per maggiori informazioni visitare il sito web [http://www.portolivorno.it/ www.portolivorno.it/] | ||
| + | |||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 18:19, 29 set 2012
| Auto | ||
|
| Treno/Bus | ||
|
| Aereo | ||
|
| Mare | ||
|






