GUIDA Venaus/Caratteristiche del Territorio
Da Wiki.
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{#widget:Sat|lat=45.169210|lng=6.996574|zoom=12|pos=right|label=Il territorio Comunale}} | {{#widget:Sat|lat=45.169210|lng=6.996574|zoom=12|pos=right|label=Il territorio Comunale}} | ||
==Caratteristiche del territorio== | ==Caratteristiche del territorio== | ||
| − | Il territorio Comunale,prevalentemente montano e costituente la | + | *Il territorio Comunale,prevalentemente montano e costituente la spalla destra della [[Provincia di Torino/Val Cenischia]] , comprende una discreta area pianeggiante nella quale ha trovato localizzazione la cittadina.E' coronato da cime di quote di rilievo e nel particolare,partendo da sud ovest e proseguendo verso nord:il Costone '''Toasso del Bianco''' con '''Punta Mulatera''' (q.2.544)e '''Punta Toasso del Bianco''' (q.2.622);pendici orientali del '''Monte Giusalet''' (q.3.312).La zona montana è boschiva mentre quella di pertinenza del corso del Torrente è principalmente prativa (molteplici sono le tipologie di [[../Fiori spontanei]] presenti nel periodo primaverile - estivo). |
===Panorami e Scorci=== | ===Panorami e Scorci=== | ||
| Riga 10: | Riga 10: | ||
Immagine:Venaus - Cime du Bard (q.3.168) (1).jpg|Cime du Bard (q.3.168) | Immagine:Venaus - Cime du Bard (q.3.168) (1).jpg|Cime du Bard (q.3.168) | ||
Immagine:Venaus - Cime du Bard (q.3.168) (2).jpg|Cime du Bard (q.3.168) | Immagine:Venaus - Cime du Bard (q.3.168) (2).jpg|Cime du Bard (q.3.168) | ||
| − | + | File:Venaus - Caratteristiche del Territorio - Torrente Cenischia (tratto).jpg|Torrente Cenischia (tratto) | |
</gallery> | </gallery> | ||
Versione delle 13:44, 8 feb 2014
Caratteristiche del territorio
- Il territorio Comunale,prevalentemente montano e costituente la spalla destra della Val Cenischia , comprende una discreta area pianeggiante nella quale ha trovato localizzazione la cittadina.E' coronato da cime di quote di rilievo e nel particolare,partendo da sud ovest e proseguendo verso nord:il Costone Toasso del Bianco con Punta Mulatera (q.2.544)e Punta Toasso del Bianco (q.2.622);pendici orientali del Monte Giusalet (q.3.312).La zona montana è boschiva mentre quella di pertinenza del corso del Torrente è principalmente prativa (molteplici sono le tipologie di Fiori spontanei presenti nel periodo primaverile - estivo).
Panorami e Scorci
Curiosità
- Ferrovia Fell : sul territorio comunale ,tra il 1866 ed il 1871, transitava un convoglio ferroviario che collegava Susa con il Colle del Moncenisio nel Comune di Moncenisio .






