| Seq | Comune | Numero di Abitanti | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Lumezzane | 22.644 | C |
| 2 | Rovato | 19.209 | C |
| 3 | Ghedi | 18.905 | C |
| 4 | Gussago | 16.753 | C |
| 5 | Darfo Boario Terme | 15.599 | C |
| 6 | Concesio | 15.465 | C |
| 7 | Ospitaletto | 14.509 | B |
| 8 | Leno | 14.387 | B |
| 9 | Travagliato | 13.910 | B |
| 10 | Sarezzo | 13.553 | B |
| 11 | Rezzato | 13.472 | B |
| 12 | Manerbio | 13.083 | B |
| 13 | Calcinato | 12.924 | B |
| 14 | Bagnolo Mella | 12.775 | B |
| 15 | Mazzano | 12.222 | B |
| 16 | Gardone Val Trompia | 11.657 | B |
| 17 | Castenedolo | 11.457 | B |
| 18 | Castel Mella | 11.056 | B |
| 19 | Nave | 11.029 | B |
| 20 | Villa Carcina | 11.004 | B |

