| Pos | Comune | Numero di Foto | Categoria |
|---|---|---|---|
| 41 | Castellero | 2 | A |
| 45 | Cellarengo | 2 | A |
| 46 | Corsione | 2 | A |
| 47 | Cortanze | 2 | A |
| 48 | Fontanile | 2 | A |
| 50 | Maretto | 2 | A |
| 51 | Mombaldone | 2 | A |
| 52 | Monale | 2 | A |
| 54 | Mongardino | 2 | A |
| 56 | Penango | 2 | A |
| 57 | Piea | 2 | A |
| 58 | Piovà Massaia | 2 | A |
| 59 | Rocca d'Arazzo | 2 | A |
| 60 | Rocchetta Tanaro | 2 | A |
