| Pos |
Autore |
Numero Comuni |
Media20 |
Data Prima Foto |
Numero Foto |
| 1 | danielabonsignore | 26 | 56,12 | 2012-04-13 22:47:44 | 69 |
| 2 | Vitellaro Salvatore | 14 | 58,64 | 2012-01-22 15:49:48 | 16 |
| 3 | ATTILA | 14 | 64,81 | 2012-01-26 07:39:18 | 32 |
| 4 | emanuelea | 10 | 63,53 | 2012-02-03 12:36:54 | 21 |
| 5 | salvatore pirrera | 9 | 67,38 | 2012-01-17 15:52:54 | 35 |
| 6 | Giuseppe De Domenico | 8 | 71,17 | 2012-02-04 10:03:50 | 24 |
| 7 | ALESSANDRO SAIEVA | 7 | 47,44 | 2012-03-08 14:53:38 | 8 |
| 8 | mbriatore | 7 | 17,65 | 2012-06-03 17:43:34 | 7 |
| 9 | lapochka | 7 | 57,96 | 2012-06-26 13:16:51 | 11 |
| 10 | aristide48 | 6 | 39,96 | 2012-02-03 12:37:42 | 6 |
| 11 | Adriano Di Benedetto | 6 | 74,43 | 2012-10-28 11:52:29 | 24 |
| 12 | geomgio | 5 | 56,12 | 2012-01-16 15:13:56 | 24 |
| 13 | nlo | 5 | 25,20 | 2012-01-19 22:41:02 | 11 |
| 14 | Olymca | 5 | 75,64 | 2012-01-21 23:24:00 | 20 |
| 15 | mariangela lo faro | 5 | 67,80 | 2012-06-27 10:56:11 | 15 |
| 16 | ilkidd | 4 | 36,05 | 2012-01-14 11:36:41 | 10 |
| 17 | MondayPhotographer | 4 | 0 | 2012-01-19 18:10:02 | 7 |
| 18 | tajmahal | 4 | 69,01 | 2012-02-13 07:39:05 | 6 |
| 19 | salvatore f | 4 | 0 | 2012-02-22 16:20:10 | 4 |
| 20 | Morpheus | 4 | 67,81 | 2012-09-26 08:51:01 | 7 |
Pagina successiva » ... Ultima (5)