| Pos | Comune | Provincia | Numero di Foto | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Firenze | FI | 1.354 | D |
| 2 | Pisa | PI | 405 | C |
| 3 | Livorno | LI | 397 | D |
| 4 | Lucca | LU | 396 | C |
| 5 | Siena | SI | 315 | C |
| 6 | Prato | PO | 285 | D |
| 7 | Borgo a Mozzano | LU | 276 | B |
| 8 | Arezzo | AR | 256 | D |
| 9 | San Gimignano | SI | 223 | B |
| 10 | Carrara | MS | 198 | C |
| 11 | San Quirico d'Orcia | SI | 151 | A |
| 12 | Montepulciano | SI | 135 | B |
| 13 | Monteriggioni | SI | 134 | B |
| 14 | Pistoia | PT | 132 | C |
| 15 | Pontremoli | MS | 128 | B |
| 16 | Pietrasanta | LU | 118 | C |
| 17 | Massa | MS | 117 | C |
| 18 | Grosseto | GR | 112 | C |
| 19 | Pienza | SI | 110 | A |
| 20 | Castiglione della Pescaia | GR | 100 | B |
