| Contest | Foto | Partecipanti | Data Fine | Media |
|---|---|---|---|---|
| Opere pittoriche su pareti e soffitti | 2 | 1 | 3 Ottobre 2013 | 40,81 |
| La bicicletta nei Comuni Italiani | 2 | 1 | 7 Luglio 2013 | 55,16 |
| La vita del mercato | 1 | 1 | 8 Aprile 2013 | 34,90 |
| I Pozzi | 4 | 3 | 19 Febbraio 2013 | 33,62 |
| Edicole Sacre | 1 | 1 | 16 Gennaio 2012 | 44,56 |
| Torri Campanarie | 4 | 3 | 23 Dicembre 2011 | 33,64 |
| Giardini italiani | 5 | 2 | 2 Ottobre 2011 | 33,97 |
| Soffitti | 1 | 1 | 16 Giugno 2011 | 48,29 |
| 150° Unità d'Italia | 2 | 2 | 15 Aprile 2011 | 48,35 |
| Duomi d'Italia | 1 | 1 | 3 Novembre 2010 | 17,99 |

