GUIDA Bomporto
| (3 revisioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{BoxComune|idp=036|idc3=002|nome=Bomporto|abitanti=bomportesi}} | {{BoxComune|idp=036|idc3=002|nome=Bomporto|abitanti=bomportesi}} | ||
| − | '''Bomporto''' è situato nell'[[Emilia-Romagna]] nella [[Provincia di Modena]]. Il 6 dicembre si festeggia il Patrono, San Nicola. Tra gli edifici religiosi: Chiesa Parrocchiale di San Niccolò | + | '''Bomporto''' è situato nell'[[Emilia-Romagna]] nella [[Provincia di Modena]]. Il 6 dicembre si festeggia il Patrono, San Nicola. Tra gli edifici religiosi: Chiesa Parrocchiale di San Niccolò. |
Confina con i comuni di: [[Modena]], [[San Prospero]], [[Nonantola]], [[Ravarino]], [[Soliera]], [[Camposanto]], [[Medolla]] e [[Bastiglia]]. | Confina con i comuni di: [[Modena]], [[San Prospero]], [[Nonantola]], [[Ravarino]], [[Soliera]], [[Camposanto]], [[Medolla]] e [[Bastiglia]]. | ||
| + | |||
| + | [[Immagine:Bomporto_-_darsena.jpg|thumb|right|la Darsena sul Naviglio]] | ||
| + | |||
| + | ==Da Vedere== | ||
| + | *la '''Darsena o "Sostegno"''' sul Naviglio con le Porte Vinciane. Un sistema che permetteva di sollevare le acque del Naviglio, per portarle al livello di quelle del Panaro permettendo così il transito delle imbarcazioni. Al tempo degli Estensi attraverso il canale Naviglio, che ora scorre in parte interrato e partiva dal Palazzo Ducale di [[Modena]], si arrivava al Panaro e poi al Po e quindi a [[Ferrara]], una vera e propria autostrada per l'epoca dove transitavano gran parte degli scambi commerciali tra le due città. | ||
| + | |||
| + | ==Dove Mangiare== | ||
| + | *Ristorante Cristo, Via Statale 12, 119 | ||
| + | *Ristorante Da Dante, Via Nazionale, 81/A | ||
| + | *Ristorante I Savoia, Via Ravarino Carpi, 104/F | ||
==Biblioteche== | ==Biblioteche== | ||
| − | *Biblioteca Comunale decentrata di Solara, Via I Maggio | + | *Biblioteca Comunale decentrata di Solara, Via I Maggio (Solara) |
| − | *Biblioteca Comunale di Sorbara, Piazza Pertini | + | *Biblioteca Comunale di Sorbara, Piazza Pertini (Sorbara) |
| − | *Biblioteca Comunale, Via Verdi 8/a | + | *Biblioteca Comunale, Via Verdi, 8/a |
==Volontariato, Onlus e Associazioni== | ==Volontariato, Onlus e Associazioni== | ||
| − | *Giocasport e non Solo, Via Verdi | + | *Giocasport e non Solo, Via Verdi, 8 |
| − | *La Lanterna di Diogene Società Cooperativa Sociale, Via Argine 20 | + | *La Lanterna di Diogene Società Cooperativa Sociale, Via Argine, 20 (Frazione Solara) |
| − | *Laser Società Cooperativa Sociale (Onlus), Via Ravarino Carpi 29/B | + | *Laser Società Cooperativa Sociale (Onlus), Via Ravarino Carpi, 29/B |
*Opera Pia Avv.Giuseppe Fregni, Via Brandoli | *Opera Pia Avv.Giuseppe Fregni, Via Brandoli | ||
| + | |||
| + | ==Specialità Enogastronomiche== | ||
| + | *[[Lambrusco_DOP|Lambrusco di Sorbara]] | ||
==Informazioni Utili== | ==Informazioni Utili== | ||
{{Come_Arrivare}} | {{Come_Arrivare}} | ||
| + | |||
| + | ==Memorie Storiche== | ||
| + | In [[Libri/Corografia dell'Italia]] ('''1832''') così viene descritto il comune: | ||
| + | |||
| + | {{Citazione|BONPORTO, picciolo, ma ameno borgo del ducato di [[Modena]], dalla qual città è distante otto miglia verso greco allo sbocco del Canale di [[Modena]] nel Panaro, nelle di cui vicinanze si trova un ampio e ben regolato sostegno delle acque per agevolare la navigazione. Vi sì tengono tre annuali fiere, alla metà di settembre, al principio di ottobre ed agli 11 novembre; quest'ultima dura tre giorni. Vi si annoverano poco più di mille abitanti. II suo territorio abbonda di pascoli, di cereali e di viti. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
[[Categoria:Comuni Provincia di Modena]] [[Categoria:Comuni Emilia-Romagna]] [[Categoria:Comuni Italia]] | [[Categoria:Comuni Provincia di Modena]] [[Categoria:Comuni Emilia-Romagna]] [[Categoria:Comuni Italia]] | ||
Versione attuale delle 20:16, 18 nov 2011
| Pagine Utili sul Comune |
|---|
| Scheda su Bomporto |
| Mappa Interattiva |
| Siti bomportesi |
| Amministrazione Comunale |
| Statistiche su Bomporto |
| Inserisci Bollino Wiki |
| Concorso Fotografico |
|---|
| Foto Bomporto: 2012, 2009, 2008 |
Bomporto è situato nell'Emilia-Romagna nella Provincia di Modena. Il 6 dicembre si festeggia il Patrono, San Nicola. Tra gli edifici religiosi: Chiesa Parrocchiale di San Niccolò.
Confina con i comuni di: Modena, San Prospero, Nonantola, Ravarino, Soliera, Camposanto, Medolla e Bastiglia.
Indice |
Da Vedere
- la Darsena o "Sostegno" sul Naviglio con le Porte Vinciane. Un sistema che permetteva di sollevare le acque del Naviglio, per portarle al livello di quelle del Panaro permettendo così il transito delle imbarcazioni. Al tempo degli Estensi attraverso il canale Naviglio, che ora scorre in parte interrato e partiva dal Palazzo Ducale di Modena, si arrivava al Panaro e poi al Po e quindi a Ferrara, una vera e propria autostrada per l'epoca dove transitavano gran parte degli scambi commerciali tra le due città.
Dove Mangiare
- Ristorante Cristo, Via Statale 12, 119
- Ristorante Da Dante, Via Nazionale, 81/A
- Ristorante I Savoia, Via Ravarino Carpi, 104/F
Biblioteche
- Biblioteca Comunale decentrata di Solara, Via I Maggio (Solara)
- Biblioteca Comunale di Sorbara, Piazza Pertini (Sorbara)
- Biblioteca Comunale, Via Verdi, 8/a
Volontariato, Onlus e Associazioni
- Giocasport e non Solo, Via Verdi, 8
- La Lanterna di Diogene Società Cooperativa Sociale, Via Argine, 20 (Frazione Solara)
- Laser Società Cooperativa Sociale (Onlus), Via Ravarino Carpi, 29/B
- Opera Pia Avv.Giuseppe Fregni, Via Brandoli
Specialità Enogastronomiche
Informazioni Utili
Memorie Storiche
In Corografia dell'Italia (1832) così viene descritto il comune:
BONPORTO, picciolo, ma ameno borgo del ducato di Modena, dalla qual città è distante otto miglia verso greco allo sbocco del Canale di Modena nel Panaro, nelle di cui vicinanze si trova un ampio e ben regolato sostegno delle acque per agevolare la navigazione. Vi sì tengono tre annuali fiere, alla metà di settembre, al principio di ottobre ed agli 11 novembre; quest'ultima dura tre giorni. Vi si annoverano poco più di mille abitanti. II suo territorio abbonda di pascoli, di cereali e di viti.






