|
|
| (25 revisioni intermedie di un utente non mostrate) |
| Riga 1: |
Riga 1: |
| | {{BoxComune|idp=001|idc3=245|nome=San Giorio di Susa|abitanti=sangioriesi}} | | {{BoxComune|idp=001|idc3=245|nome=San Giorio di Susa|abitanti=sangioriesi}} |
| − | [[Immagine:San Giorio di Susa - Casaforte - Edificio di origine medioevale..jpg|thumb|left|Casaforte]] | + | [[Immagine:San Giorio di Susa - Stemma araldico.jpg|thumb|left|Stemma araldico]] |
| − | [[Immagine:San Giorio di Susa - Castello medioevale - Veduta esterna.jpg|thumb|right|Il castello]]
| + | |
| − | '''San Giorio di Susa''' (altitudine:420 metri s.l.m.) è situato in [[Piemonte]] in [[Provincia di Torino]]. Il 23 aprile si festeggia il Patrono '''San Giorgio''' :visse nel III secolo e morì nel 303 a Lydda (presso l'odierna Jaffa in Palestina).E' il protettore degli arcieri, cavalieri, soldati, armaioli e Scout .
| + | |
| | | | |
| − | Tra gli edifici religiosi: Chiesa parrocchiale di San Giorgio; Cappella delle Grazie; Cappella di San Sebastiano. | + | '''San Giorio di Susa''' (altitudine:420 metri s.l.m.) è situato in [[Piemonte]] in [[Provincia di Torino]]. Il 23 aprile si festeggia il Patrono '''San Giorgio''' :visse nel III secolo e morì nel 303 a '''Lydda''' (presso l'odierna '''Jaffa''' in '''Palestina''' ).E' il protettore degli arcieri,cavalieri,soldati,armaioli e Scout . |
| | + | |
| | + | :Tra gli edifici religiosi: Chiesa parrocchiale di San Giorgio; Cappella delle Grazie; Cappella di San Sebastiano. |
| | | | |
| | Confina con i comuni di: [[Coazze]], [[Chianocco]], [[San Didero]], [[Roure]], [[Villar Focchiardo]], [[Bussoleno]] e [[Bruzolo]]. | | Confina con i comuni di: [[Coazze]], [[Chianocco]], [[San Didero]], [[Roure]], [[Villar Focchiardo]], [[Bussoleno]] e [[Bruzolo]]. |
| Riga 11: |
Riga 11: |
| | | | |
| | ==Stemma== | | ==Stemma== |
| | + | Scudo con fondo oro su cui campeggia '''San Giorgio''' armato di tutto punto(mantello svolazzante d'azzurro e nella mano destra una lancia d'argento) in sella ad un cavallo bianco,inalberato ed gualdrappato di rosso ,calpestante un drago verde rovesciato e trafitto nelle fauci dalla lancia d'argento). |
| | | | |
| − | ==Ritratto della Città== | + | ==[[/Ritratto della Città]]== |
| − | *[[/Ritratto della Città]]
| + | |
| − | [[Immagine:San Giorio di Susa - Palazzo Comunale.jpg|thumb|right|Palazzo Comunale]]
| + | |
| − | Di origine presumibilmente '''celtica''' il paese era inizialmente un fortilizio pre-romano e successivamente sui resti di questo un ''oppidum'' romano perché posto lungo l'antica via consolare romana per le Gallie). Nel '''X secolo''' subì la furia distruttrice dei '''Saraceni''' e nel '''1029''' elevato a rango di '''feudo'''.
| + | |
| | | | |
| − | A partire dalla metà del secolo XII il borgo andò acquisendo maggiore importanza dal punto di vista militare. Nel '''1691''', a seguito della guerra contro l'esercito Francese, il villaggio venne saccheggiato e fu poi interamente messo a fuoco dalle truppe del generale Catinat. Il '''castello''' fu distrutto e non più ricostruito.
| + | ==[[/Frazioni]]== |
| | | | |
| − | ==Frazioni== | + | ==[[/Caratteristiche del Territorio]]== |
| − | *[[/Frazioni]]
| + | |
| − | [[Immagine:San Giorio di Susa - "Angolo antico".jpg|thumb|right|Angolo antico]]
| + | |
| − | *Balma
| + | |
| − | *Garda
| + | |
| − | *Garino
| + | |
| − | *Grangia
| + | |
| − | *Pianfrè
| + | |
| − | *Pognant
| + | |
| − | *Malpasso
| + | |
| − | *Martinetti
| + | |
| − | *Viglietti
| + | |
| | | | |
| − | ==Caratteristiche del Territorio== | + | ==Numeri Utili== |
| − | *[[/Caratteristiche del Territorio]]
| + | [[Immagine:San Giorio di Susa - "Il saggio".jpg|thumb|right|Il "saggio"]] |
| | + | *Biblioteca, Piazza Cinque Martiri, 1 Telefono: 0122-647170 Fax: 0122- 647170 [mailto:comune.sangiorio@libero.it] |
| | + | *Comprensorio Alpino, Via Trattenero, 13/a Telefono: 0122-640408 |
| | + | *Farmacia, Piazza Giordano Velino, 11 Telefono: 0122-641791 |
| | + | *Municipio, Piazza Cinque Martiri, 1 Telefono: 0122-647170 Fax: 0122- 647170 [mailto:comune.sangiorio@libero.it] |
| | + | *Ufficio Postale, Piazza Cinque Martiri, 5 Telefono: 0122-49544 |
| | | | |
| − | ==Da Vedere== | + | ==[[/Specialità enogastronomiche e dolciarie]]== |
| − | *'''Roccia coppellata'''
| + | |
| − | :adiacente alla Cappella di San Lorenzo, di epoca celtica.
| + | |
| − | *'''Monumento Nazionale'''
| + | |
| − | :del secolo XIV, sito in piazza Velino.
| + | |
| − | *'''Porta dl'Ort'''
| + | |
| − | :risalente al XIII secolo, a lato della parrocchia
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Manifestazioni==
| + | |
| − | [[Immagine:San Giorio di Susa - Piazza A. Micellone - Sagra del marrone.jpg|thumb|right|"Sagra del Marrone" a Piazza Micellone]] | + | |
| − | *Festa patronale (mese di aprile, annuale)
| + | |
| − | :rievocazione storica di "La soppressione del Feudatario".
| + | |
| − | *Festa patronale borgata Re e Bonino (mese di luglio, annuale)
| + | |
| − | *Festa patronale borgata Adrit (mese di luglio, annuale)
| + | |
| − | *Festa patronale borgata Travers a mont (mese di agosto, annuale)
| + | |
| − | *Festa patronale borgata Airassa (mese di agosto, annuale)
| + | |
| − | *Sagra del marrone (mese di ottobre, annuale)
| + | |
| | | | |
| | ==Usi e Costumi== | | ==Usi e Costumi== |
| − | [[Immagine:San Giorio di Susa - Casaforte - Merlatura.jpg|thumb|right|Merlatura della Casaforte]] | + | *[[/Danza degli Spadonari]] |
| − | *'''Danza degli Spadonari'''
| + | |
| − | :una delle tradizioni più sentite in occasione della festa patronale (e non sol ) è la danza compiuta da '''quattro spadonari''', affiancati da tre coppie di donne di età diverse, '''le Priore''', e dalla portatrice del '''Bran''' , una struttura di quasi due metri interamente ricoperta di fiori, che contiene una grossa forma di pane a ciambella che viene cotta per l'occasione. Gli spadonari sono vestiti con una giacca ricamata (priva di maniche) e pantaloni scuri. Il copricapo è ovale, ricoperto di fiori, ed ornato di lunghi nastri colorati che scendono lungo la schiena. Eseguono delle complesse coreografie e delle evoluzioni con le loro spade, impugnate con entrambe le mani, tra cui quella che consiste nel lanciare in aria la spada e poi scambiarla in volo con i compagni.
| + | |
| | | | |
| − | ==Miti e Leggende== | + | ==[[/Miti e Leggende]]== |
| − | *[[/Miti e Leggende]]
| + | |
| − | [[Immagine:San Giorio di Susa - Casaforte - Bifora.jpg|thumb|right|Bifora della Casaforte]]
| + | |
| − | *'''I Briganti del Malpasso'''
| + | |
| − | :Si narra che i briganti fossero organizzati nell’avere connivenza con gli inservienti della locanda della Giaconera e con gli addetti del servizio della Posta , dove veniva effettuato il cambio dei cavalli. Questi ultimi , informati se i passeggeri in transito erano persone facoltose , applicavano ai finimenti dei cavalli della carrozza una particolare sonagliera così i briganti venivano avvisati dal suono dei campanelli che meritava assaltare il veicolo e saccheggiare i visitatori . Altro sistema era quello di aggredire e depredare i viandanti che venivano segnalati di ritorno da una campagna lavorativa all'estero o da zone dove avevano partecipato a lavori stagionali e di far sparire i cadaveri delle loro vittime nelle fornaci da calce , che esistevano numerose nella zona . Per ovviare all'aumento dei misfatti uno squadrone di Carabinieri a cavallo inferse loro un duro colpo con la cattura del capo , grazie alla collaborazione di un negoziante (anch’esso assalito e rapinato nella notte ). Si dice che la mano destra del brigante , quella che feriva ed assassinava con estrema facilità , venne amputata e lasciata ( in segno di sommaria giustizia ) per parecchi giorni appesa ad un gelso . Per un po' di tempo tali misfatti , che erano già alquanto diminuiti con l'entrata in funzione della ferrovia Torino-Susa nel 1854 e la conseguente soppressione del servizio delle diligenze , scomparvero quasi del tutto . La fine definitiva avvenne dopo l'unificazione d'Italia , quando il governo organizzò la vasta repressione contro le grosse e numerose bande di briganti del sud e del nord dell'Italia.
| + | |
| − | | + | |
| − | *'''La leggenda dei tre vivi e dei tre morti'''
| + | |
| − | :tre cadaveri (rappresentati da ecclesiastici) incontrano tre individui viventi (un duca, un conte e un principe). Gli ultimi tre sono terrorizzati da questo incontro. I morti parlano ai tre ricchi uomini , esortandoli a pentirsi:
| + | |
| − | :"''Così come io ero ciò che siete, così io sono quello che voi sarete. Il benessere, l'onore e la potenza non sono valori, nell'ora della vostra morte.''"
| + | |
| | | | |
| | ==Aree Protette== | | ==Aree Protette== |
| − | *'''Parco Naturale Regionale Orsiera Rocciavrè''' | + | *[[Piemonte/Parco Naturale Regionale Orsiera Rocciavrè]] |
| − | :istituito nell'anno '''1980''', tutela un'area che si estende sul massiccio montuoso che separa la''' Valle del Chisone''' dalla '''Valle di Susa''' e che chiude la testata della Val Sangone. Il parco prende il nome dalle due cime più significative del massiccio: l''''Orsiera''' (2890 metri, il monte più alto) ed il '''Rocciavrè''' (2778 metri), che rappresenta un nodo orografico ed è l'unica vetta comune alle tre valli. I pascoli alpini sono il teatro delle spettacolari fioriture estive che raggiungono il massimo splendore tra giugno e luglio. Tra la numerosa fauna è possibile incontrare ungulati quali camosci, caprioli e cervi.
| + | |
| − | :Riferimenti: direzione Via San Rocco, 2 - frazione Foresto, Telefono: 0122-47064 Fax: 0122-48383 [http://www.parco-orsiera.it]
| + | |
| | | | |
| − | ==Dove Dormire== | + | ==[[/Rifugi]]== |
| − | *B&B Baita Evelina, Pian Vernetto, Telefono: 0122-640396
| + | |
| | | | |
| − | ==Dove Mangiare== | + | ==[[/Castelli e Fortificazioni]]== |
| − | [[Immagine:San Giorio di Susa - Monumento ai caduti.jpg|thumb|right|Monumento ai caduti]] | + | |
| − | *Antica Trattoria Castelnuovo, Via Walter Fontan, 21 Telefono: 0122-48555
| + | |
| − | *Ristorante Claretto, Via Carlo Carli, 148 Telefono: 0122-622439
| + | |
| − | *Trattoria, frazione Balma, 17 Telefono: 0122-49617
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Specialità enogastronomiche e dolciarie==
| + | |
| − | *'''Canestrelli"
| + | |
| − | :sono pasticcini a forma di piccolo canestro. Ingredienti: farina bianca e gialla, cacao, zucchero, burro, noce moscata ed eventualmente vaniglia, uova, vino rosso e rum.
| + | |
| − | *'''Paste di Meliga'''
| + | |
| − | :biscotti croccanti ottenuti con farina di grano tenero e mais, burro, zucchero, uova, scorza di limone, lievito, sale.
| + | |
| − | *'''Marroni della Val di Susa'''
| + | |
| − | :si tratta del castagno domestico nato dall'incrocio dei semi più belli, che ha dato vita a varietà con frutti più grossi e privi di pellicine interne alla polpa.
| + | |
| − | | + | |
| − | *'''Cabiette'''
| + | |
| − | :gnocchetti tipici il cui impasto è fatto con farina di segale, torna, ortiche.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Musei==
| + | |
| − | [[Immagine:San Giorio di Susa - "L'anziano dormiente".jpg|thumb|right|l'"Anziano dormiente"]]
| + | |
| − | *La Cappella del Conte (o Cappella di San Lorenzo).
| + | |
| − | :Fa parte del Sistema Museale Diocesano di Susa (insieme alle sedi di Susa, Giaglione, Melezet e Novalesa).
| + | |
| − | :Realizzata nel '''1328''' da Lorenzo Bertrandi ospita affreschi raffiguranti la vita di Gesù Cristo (la ''Natività'', l'''Ultima Cena'' e la ''Crocifissione''), Cristo con i simboli dei quattro Evangelisti e storie di Cristo con la leggenda "dei tre vivi e dei tre morti".
| + | |
| − | :Sede centrale: Susa, Via Mazzini, 1 Telefono e Fax: 0122-622640 [http://www.centroculturalediocesano.it] [mailto:museo@centroculturalediocesano.it]
| + | |
| − | *Plastico riproducente l'esercizio ferroviario in Centro Europa in scala 1:87 (presso l'abitazione del Signor Enrico Biglietti, via Carlo Carli, 47/45).
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Castelli e Fortificazioni==
| + | |
| − | *[[/Castelli e Fortificazioni]]
| + | |
| | | | |
| | ==Complessi Bandistici== | | ==Complessi Bandistici== |
| Riga 110: |
Riga 47: |
| | *Squadra Volontari A.I.B. di San Giorio di Susa, Piazza 5 Martiri, 1 | | *Squadra Volontari A.I.B. di San Giorio di Susa, Piazza 5 Martiri, 1 |
| | | | |
| − | ==Numeri Utili== | + | ==Informazioni Utili== |
| − | [[Immagine:San Giorio di Susa - "Il saggio".jpg|thumb|right|Il "saggio"]]
| + | {{Come_Arrivare}} {{Storia}} {{Chiese}} {{Eventi}} {{Dove_Dormire}} {{Dove_Mangiare}} {{Musei}} |
| − | *Biblioteca, Piazza Cinque Martiri, 1 Telefono: 0122-647170 Fax: 0122- 647170 [mailto:comune.sangiorio@libero.it]
| + | |
| − | *Comprensorio Alpino, Via Trattenero, 13/a Telefono: 0122-640408
| + | |
| − | *Farmacia, Piazza Giordano Velino, 11 Telefono: 0122-641791
| + | |
| − | *Municipio, Piazza Cinque Martiri, 1 Telefono: 0122-647170 Fax: 0122- 647170 [mailto:comune.sangiorio@libero.it]
| + | |
| − | *Parrocchia di San Giorgio Martire, Via Castello, 1 Telefono: 0122-49791
| + | |
| − | *Scuola Elementare, Piazza Micellone, 1 Telefono: 0122-647333
| + | |
| − | *Scuola Materna, Via Walter Fontan, 8 Telefono: 0122-640274
| + | |
| − | *Ufficio Postale, Piazza Cinque Martiri, 5 Telefono: 0122-49544
| + | |
| | | | |
| − | ==Informazioni Utili==
| + | {{Impianti_Sportivi}} {{Scuole}} {{Lapidi_Commemorative}} |
| − | {{Come_Arrivare}} {{Storia}} {{Chiese}} {{Eventi}}{{Dove_Dormire}}{{Dove_Mangiare}}{{Musei}}{{Scuole}} | + | |
| | | | |
| | ==Galleria Foto== | | ==Galleria Foto== |