GUIDA Gorizia/Busti e Lapidi
| (4 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
[[Immagine:Gorizia_-_Carlo_Venuti.jpg|thumb|center|Carlo Venuti - Podestà]] | [[Immagine:Gorizia_-_Carlo_Venuti.jpg|thumb|center|Carlo Venuti - Podestà]] | ||
[[Immagine:Gorizia_-_Pietro_Zorutti.jpg|thumb|left|Pietro Zorutti- Poeta del Friuli]] | [[Immagine:Gorizia_-_Pietro_Zorutti.jpg|thumb|left|Pietro Zorutti- Poeta del Friuli]] | ||
| + | |||
| + | {{Lapide|img=Gorizia_-_Alfredo_Lenassi.jpg|testo= Il Comune di Grorizia | ||
| + | |||
| + | al concittadino | ||
| + | |||
| + | '''ALFREDO LENASSI''' | ||
| + | |||
| + | Deputato italiano al Parlamento di Vienna | ||
| + | |||
| + | Consigliere comunale dal 1882 al 1904 | ||
| + | |||
| + | che bene operò per la sua citta | ||
| + | |||
| + | Nato a Preval Crenovizza | ||
| + | |||
| + | il 12- X - 1850 | ||
| + | |||
| + | Deceduto nel campo di concentramento | ||
| + | |||
| + | di Oberhollabrunn | ||
| + | |||
| + | il 26 - XII - 1917 | ||
| + | |desc= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Lapide|img=Gorizia_-_Emilio_Cravos_-_Giovanni_Maniacco.jpg|testo= '''EMILIO CRAVOS''' | ||
| + | |||
| + | '''GIOVANNI MANIACCO''' | ||
| + | |||
| + | Figli di Santa Gorizia | ||
| + | |||
| + | fucilati per troppo amore all'Italia | ||
| + | |||
| + | vivono eternamente nei nostri cuori | ||
| + | |||
| + | MCMXV - MCMXVIII | ||
| + | |desc= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Lapide|img=Gorizia_-_Bollettino_della_Vittoria.jpg|testo=COMANDO SUPREMO | ||
| + | |||
| + | 4 Novembre 1918 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La guerra contro l'Austria-Ungheria che, sotto l'alta guida di S.M. il Re-Duce | ||
| + | |||
| + | supremo- l'esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 MAGGIO 1915 | ||
| + | |||
| + | con fede incrollabile e tenace valore condusse. ininterrotta ed asprissima per 41 mesi è vinta. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La gigantesca battaglia ingaggiata il XXIV dello scorso Ottobre ed alla quale prendevano | ||
| + | |||
| + | parte 51 divisioni Italiane, 3 Britanniche, 2 Francesi, 1 Czeco-slovacca ed 1 reggimento | ||
| + | |||
| + | Americano, contro 73 divisioni Austr-ungariche è finita. | ||
| + | |||
| + | La fulminea arditissima avanzata del XXIX Corpo d'armata su Trento, sbarrando le vie | ||
| + | |||
| + | della ritirata alle armate nemiche del Trentino travolte ad occidente dalle truppe della | ||
| + | |||
| + | VII Armata e ad oriente da quelle dell 1°, 6°, e 4°, ha determinato ieri lo sfacelo | ||
| + | |||
| + | totale del fronte avversario. | ||
| + | |||
| + | Dal Brenta al Torre l'irresistibile slancio del 12°, dell' 8, della 10° Armata e delle | ||
| + | |||
| + | divisioni di cavalleria ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente. | ||
| + | |||
| + | Nella pianura S.A.R. il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua Invitta | ||
| + | |||
| + | III° Armata. anelante di ritornare sulle posizioni da essa già gloriosamente conquistate, | ||
| + | |||
| + | che mai aveva perdute. | ||
| + | |||
| + | L'esercito Austro-ungarico è annientato: esso ha subito perdite gravissime nell'accanita | ||
| + | |||
| + | reesistenza dei primi giorni di lotta e nell'inseguimento, ha perduto quantità ingentissima | ||
| + | |||
| + | di materiale di ogni sorta e pressochè per intero i suoi magazzini ed i depositi, ha | ||
| + | |||
| + | lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 mila prigionieri con interi Stati Maggiori | ||
| + | |||
| + | e non meno di 5000 cannoni. | ||
| + | |||
| + | I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del Mondo, risalgono in disordine | ||
| + | |||
| + | e senza speranza le valli, che avevano discese con orgogliosa sicurezza. | ||
| + | |||
| + | DIAZ | ||
| + | |||
| + | |desc= | ||
| + | }} | ||
Versione attuale delle 22:07, 19 mar 2015
|
Il Comune di Grorizia al concittadino ALFREDO LENASSI Deputato italiano al Parlamento di Vienna Consigliere comunale dal 1882 al 1904 che bene operò per la sua citta Nato a Preval Crenovizza il 12- X - 1850 Deceduto nel campo di concentramento di Oberhollabrunn il 26 - XII - 1917 |
|
EMILIO CRAVOS GIOVANNI MANIACCO Figli di Santa Gorizia fucilati per troppo amore all'Italia vivono eternamente nei nostri cuori MCMXV - MCMXVIII |
|
COMANDO SUPREMO 4 Novembre 1918
supremo- l'esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 MAGGIO 1915 con fede incrollabile e tenace valore condusse. ininterrotta ed asprissima per 41 mesi è vinta.
parte 51 divisioni Italiane, 3 Britanniche, 2 Francesi, 1 Czeco-slovacca ed 1 reggimento Americano, contro 73 divisioni Austr-ungariche è finita. La fulminea arditissima avanzata del XXIX Corpo d'armata su Trento, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino travolte ad occidente dalle truppe della VII Armata e ad oriente da quelle dell 1°, 6°, e 4°, ha determinato ieri lo sfacelo totale del fronte avversario. Dal Brenta al Torre l'irresistibile slancio del 12°, dell' 8, della 10° Armata e delle divisioni di cavalleria ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura S.A.R. il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua Invitta III° Armata. anelante di ritornare sulle posizioni da essa già gloriosamente conquistate, che mai aveva perdute. L'esercito Austro-ungarico è annientato: esso ha subito perdite gravissime nell'accanita reesistenza dei primi giorni di lotta e nell'inseguimento, ha perduto quantità ingentissima di materiale di ogni sorta e pressochè per intero i suoi magazzini ed i depositi, ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 mila prigionieri con interi Stati Maggiori e non meno di 5000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del Mondo, risalgono in disordine e senza speranza le valli, che avevano discese con orgogliosa sicurezza. DIAZ |






