| Seq | Comune | Provincia | Numero di Abitanti | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Castelsaraceno | PZ | 1.497 | A |
| 42 | San Chirico Nuovo | PZ | 1.495 | A |
| 43 | Episcopia | PZ | 1.488 | A |
| 44 | Sant'Angelo Le Fratte | PZ | 1.486 | A |
| 45 | Albano di Lucania | PZ | 1.485 | A |
| 46 | Cancellara | PZ | 1.438 | A |
| 47 | Banzi | PZ | 1.437 | A |
| 48 | Sarconi | PZ | 1.392 | A |
| 49 | Colobraro | MT | 1.378 | A |
| 50 | Terranova di Pollino | PZ | 1.362 | A |
| 51 | San Giorgio Lucano | MT | 1.334 | A |
| 52 | Castronuovo di Sant'Andrea | PZ | 1.189 | A |
| 53 | San Chirico Raparo | PZ | 1.177 | A |
| 54 | Savoia di Lucania | PZ | 1.166 | A |
| 55 | Ruvo del Monte | PZ | 1.113 | A |
| 56 | Aliano | MT | 1.110 | A |
| 57 | Castelgrande | PZ | 1.032 | A |
| 58 | Rapone | PZ | 1.029 | A |
| 59 | Noepoli | PZ | 988 | A |
| 60 | Brindisi Montagna | PZ | 931 | A |
