|
|
| (139 revisioni intermedie di 2 utenti non mostrate) |
| Riga 1: |
Riga 1: |
| | + | {{InVetrina}} |
| | + | {{Clear}} |
| | {{BoxComune|idp=001|idc3=270|nome=Susa|abitanti=segusini}} | | {{BoxComune|idp=001|idc3=270|nome=Susa|abitanti=segusini}} |
| − | [[Immagine:Susa - Torre dell'orologio - Veduta esterna.jpg|thumb|left|La torre dell'orologio]] | + | [[Immagine:Susa - Stemma araldico.jpg|thumb|left|Stemma araldico]] |
| − | '''Susa''' è situato in [[Piemonte]] in [[Provincia di Torino]]. Il 5 agosto si festeggia il Patrono, Madonna del Rocciamelone. Tra gli edifici religiosi: Cattedrale di San Giusto (X secolo); Chiesa della Madonna del Ponte; Chiesa di San Francesco. | + | [[Immagine:Susa - Pietra.jpg|thumb|left|]] |
| | + | [[Immagine:Susa - Accesso sud ovest alla città.jpg|thumb|right|Accesso sud ovest alla città]] |
| | + | [[Immagine:Susa - Accesso sud est alla città.jpg|thumb|right|Accesso sud est alla città]] |
| | + | |
| | + | :'''Susa''' ( altitudine:503 metri s.l.m. ) è situato in [[Piemonte]] in [[Provincia di Torino]]. Il 19 ottobre si festeggia il Patrono '''San Giusto''' :monaco dell'Abbazia di [[Novalesa]], impegnato nella lotta contro le scorrerie dei Saraceni (nell'anno 906) era accorso in difesa della popolazione di [[Oulx]], con il confratello San Flaviano, trovandovi la morte. |
| | + | |
| | + | Tra gli edifici religiosi: Cattedrale di San Giusto (X secolo); Chiesa della Madonna del Ponte; Chiesa di San Francesco. |
| | | | |
| | Confina con i comuni di: [[Mattie]], [[Meana di Susa]], [[Mompantero]], [[Giaglione]], [[Gravere]] e [[Bussoleno]]. | | Confina con i comuni di: [[Mattie]], [[Meana di Susa]], [[Mompantero]], [[Giaglione]], [[Gravere]] e [[Bussoleno]]. |
| Riga 7: |
Riga 15: |
| | E' a circa cinquantatré chilometri da [[Torino]]. | | E' a circa cinquantatré chilometri da [[Torino]]. |
| | | | |
| − | ==Frazioni== | + | ==Stemma Araldico == |
| − | *Braide | + | *Scudo con fondo bicolore sormontato da una corona a cui è unita in basso la Croce di Casa Savoia.Due rami di quercia adornano ai lati lo stemma,sotto al quale sopra un nastro è riportata la scritta "In flammis probatus amor"(nelle fiamme è provato l’amore).Al centro delle scudo vi sono due torri:una rossa in campo d'argento,l'altra d'argento in campo rosso.Le due torri fiancheggiano una porta sormontata da un piano con due finestre;le due torri merlate hanno ciascuna tre finestre. |
| − | *Coldimosso
| + | |
| − | *Cordera
| + | |
| − | *Crotte
| + | |
| − | *Garelli
| + | |
| − | *Polveriera
| + | |
| − | *Pradonio
| + | |
| − | *San Giacomo
| + | |
| − | *San Giuliano
| + | |
| − | *Traduerivi
| + | |
| | | | |
| − | ==Storia== | + | ==Gonfalone== |
| − | Susa fu fondata alla confluenza del fiume '''Dora Riparia''' con il torrente '''Cenischia''' , in posizione strategica per consentire il controllo delle vie dirette ai '''valichi''' del Moncenisio e del Monginevro. Nel 500 a.C., quando città come [[Aosta]] e [[Torino]] non erano ancora state fondate, a Susa esisteva una realtà celtica perfettamente organizzata dai '''sacerdoti druidi'''.
| + | *Su drappo rosso è riportato lo Stemma Araldico del Comune. |
| | | | |
| − | Nell'età imperiale (I e II secolo d.C.) Susa aveva l'aspetto di una tipica città romana aperta, '''senza cinta muraria'''. L'esigenza di difendere la città si manifestò soltanto nel corso del III secolo, in occasione dei numerosi passaggi di truppe sulla strada delle Gallie e la minaccia di invasioni barbariche. La cinta, assai modificata nel corso del Medioevo e nel XVI-XVII secolo, era caratterizzata dal regolare inserimento di '''piccole torri a pianta circolare''', che avevano il compito di agevolare la difesa del tratto interessato. Subì una lunga decadenza sotto la dominazione di Ostrogoti, Goti e per breve tempo anche dei '''Greci'''.
| + | ==[[/Ritratto della Città]]== |
| | | | |
| − | Nel '''VIII secolo''', sotto il dominio dei Franchi, ebbe la rinascita. Innumerevoli nella storia di Susa i saccheggi e gli incendi che sconvolsero questa città, a causa della sua posizione che la poneva al centro dei percorsi e delle strade che conducevano dal Nord-Europa verso [[Roma]]. Nell'XI secolo fu il primo territorio ad essere sottomesso ai '''Conti di Moriana''', per poi diventare provincia sotto i '''Savoia''' seguendo le varie sorti del ducato. Dopo l''''Unità d'Italia''' la provincia di Susa fu conglobata in quella di [[/Provincia di Torino|Torino]].
| + | ==[[/Frazioni]]== |
| | | | |
| − | Il Santo Patrono, '''Giusto''' (monaco dell’Abbazia di Novalesa), impegnato nella lotta contro le scorrerie dei saraceni (nell'anno 906) era accorso in difesa della popolazione di '''Oulx''' , con il confratello San Flaviano, trovandovi la morte il 19 ottobre. In tale data si celebra l'annuale ricorrenza religiosa.
| + | ==[[/Caratteristiche del Territorio]]== |
| | | | |
| − | ==Da Vedere==
| + | [[Immagine:Susa - Principali monumenti - Cartello turistico.jpg|thumb|right|Cartello turistico con i principali monumenti]] |
| − | [[Immagine:Susa - Chiesa del ponte - Vista esterna.jpg|thumb|right|La chiesa del ponte]] | + | |
| − | *'''Acquedotto romano'''
| + | |
| − | :del IV secolo d.C.; poggia sui resti di un altare di origine celtica.
| + | |
| − | *'''Altare celtico con coppelle''', del VII secolo d.C.
| + | |
| − | *'''Anfiteatro romano'''
| + | |
| − | :datato al II secolo d.C., ricavato in parte dallo scavo dell'adiacente collinetta ed in parte costruito. In esso si svolgevano i combattimenti dei gladiatori e le scene di caccia.
| + | |
| − | *'''Arco di Augusto'''
| + | |
| − | :eretto nell'VIII secolo a.C. per suggellare il patto di alleanza tra [[Roma]] e le popolazioni celtiche di '''Cozio'''. Un solo fornice con semi colonne che reggono un architrave con un lungo fregio a bassorilievo sul quale sono descritti i momenti salienti dell'evento )
| + | |
| − | *'''Castello della Contessa Adelaide'''
| + | |
| − | :domina la città su uno sperone di roccia ed è stata una delle residenze dei Savoia. Attualmente ospita la Biblioteca Comunale, il Museo e l'archivio storico.
| + | |
| − | *'''Porta Savoia'''
| + | |
| − | :simbolo della città, di epoca romana, è costituita da una massiccia cortina muraria fiancheggiata da due grosse torri a pianta circolare che svettano a fianco del corpo della chiesa di San Giusto.
| + | |
| − | *'''Torre civica'''
| + | |
| − | :del XIII secolo, edificata su una delle due torri romane costituenti la Porta Piemonte
| + | |
| | | | |
| − | ==Fortificazioni== | + | ==[[/Numeri Utili]]== |
| − | *'''Forte della Brunetta'''
| + | |
| − | :venne iniziato nel 1709 , partendo dal già esistente Forte di S. Maria che aveva visto assedi e battaglie negli anni precedenti , ed inglobante la vicina altura della Brunetta . La particolarità di questo Forte fu la realizzazione dei bastioni , non in pietra e mattoni , bensì scolpiti nella roccia dell’altura e formanti quindi un baluardo unico nel suo genere . La vita del Forte termina però nel 1796 quando , sconfitto il Regno di Sardegna dalle forze francesi di Napoleone Bonaparte , il Trattato di pace impone ai Piemontesi di demolirlo.
| + | |
| | | | |
| − | ==Curiosità== | + | ==[[/Specialità]]== |
| − | *'''Il Trittico'''
| + | |
| − | :Nella storia del Rocciamelone l’interprete principale fu Bonifacio Rotario, originario di Asti ed appartenente ad una famiglia molto potente . Mentre i Cristiani combattevano sotto lo stemma della Croce, Bonifacio Rotario fu incatenato e minacciato a morte se non rinunciava alla sua fede di Cristiano. Si rivolse quindi alla Regina del cielo promettendoLe che , se avesse ricevuto la grazia di essere liberato , avrebbe portato un Trittico di bronzo raffigurante la sua immagine sopra la più alta cima dei monti che circondavano il Piemonte , innalzandovi una cappella. Una volta liberato dalle sue catene potè rivedere la patria e diede esecuzione alla sua promessa.
| + | |
| − | :Il trittico in bronzo, anticamente dorato, rappresenta l'immagine della Madonna del Rocciamelone. E' costituita da una lastra centrale, più ampia , che tiene unite le due lastre laterali. La tavola centrale raffigura Maria seduta su un ampio trono, con una corona in testa e fra le braccia il Bambino Gesù. Nell'anta destra è raffigurato un Santo barbuto, probabilmente S. Giovanni Battista, che presenta alla Madonna un guerriero con le mani giunte in atto di supplica ( probabilmente Bonifacio Rotario ) . Sull'anta di sinistra si vede San Giorgio a cavallo che , avvolto in una armatura , con una lunga lancia trafigge la gola del drago infernale.Nella parte inferiore del Trittico , in latino , è riportato quanto segue :
| + | |
| − | :“QUI MI HA PORTATO BONIFACIO ROTARIO, CITTADINO D'ASTI, IN ONORE DEL SIGNORE NOSTRO GESU' CRISTO E DELLA BEATA MARIA VERGINE, NELL'ANNO DEL SIGNORE 1358, IL GIORNO 1° DI SETTEMBRE”
| + | |
| − | :Nel 1673 il Trittico di Bonifacio Rotario venne portato a valle a causa dell'estendersi del ghiacciaio del Rocciamelone che ne ricoprì la cima , rendendo impossibili ulteriori ascese ai pellegrini fino all'estate del 1822. Attualmente è custodito nella Cattedrale di San Giusto di Susa.
| + | |
| − | *'''Palazzo comunale'''
| + | |
| − | :sede del Municipio dal 1748 in origine è stato il Palazzo della famiglia Buttis ed ospitò la corte Sabauda nel 1724 .
| + | |
| − | *'''Ospedale Civile'''
| + | |
| − | :già Ospedale dei Pellegrini , situato originariamente nei pressi della Chiesa di Santa Maria Maggiore , venne trasferito nell'attuale posizione in seguito al lascito , nel 1826 , del Barone di Berenfels (1826).
| + | |
| | | | |
| − | ==Manifestazioni== | + | ==[[/Pasticcerie e Gelaterie]]== |
| − | *'''Susa "Terra in Fiore"''' (mese di maggio - annuale)
| + | [[Immagine:Susa - "La Valsusa".jpg|thumb|left|"La Valsusa"]] |
| − | :esposizione di piante e fiori, prodotti per giardinaggio e agricoltura.
| + | |
| − | *'''Festa della birra''' (mese di settembre - annuale)
| + | |
| − | *'''Fiera di primavera e d'autunno''' (mese di giugno e di settembre - annuale)
| + | |
| − | :animali vivi, prodotti enogastonomici, prodotti agricoli, agricoltori d'Oltralpe, commercianti "in piazza".
| + | |
| − | *'''Festival Internazionale del Folklore''' : centinaia di giovani provenienti da ogni parte d'Europa e non, si incontrano per dare vita ad un magnifico spettacolo folkloristico ( mese di settembre - annuale ) .
| + | |
| − | *'''Organalia Ekklesia'''
| + | |
| − | :concerto d'organo presso la Chiesa di San Francesco (mese settembre - annuale)
| + | |
| − | *'''Sapori e profumi d'Italia''', evento enogastronomico (mese di giugno - annuale)
| + | |
| − | *'''Susa Motor Festival - raduno Vespa''' (mese di giugno - annuale)
| + | |
| − | *'''Susa Motor Festival - raduno Fiat 500''' (mese di giugno - annuale )
| + | |
| − | *'''Susa Motor Festival - raduno Lancia Delta''' (mese di giugno - annuale)
| + | |
| − | *'''"Palio dei Borghi"''' : per ricordare la figura della Contessa Adelaide , sfida fra i sei borghi con prove di forza e destrezza e nella giostra del Saracino (mese di luglio - annuale)
| + | |
| − | *'''Susa - Moncenisio''' : gare di velocita' in salita e di slalom per auto d'epoca
| + | |
| − | :( mese di maggio - annuale )
| + | |
| | | | |
| − | ==Aree Protette== | + | ==[[/Personalità Illustri]]== |
| − | *'''Parco Naturale Regionale Orsiera Rocciavrè'''
| + | |
| − | :istituito nell'anno '''1980''', tutela un'area che si estende sul massiccio montuoso che separa la''' Valle del Chisone''' dalla '''Valle di Susa''' e che chiude la testata della Val Sangone. Il parco prende il nome dalle due cime più significative del massiccio: l''''Orsiera''' (2890 metri, il monte più alto) ed il '''Rocciavrè''' (2778 metri), che rappresenta un nodo orografico ed è l'unica vetta comune alle tre valli. I pascoli alpini sono il teatro delle spettacolari fioriture estive che raggiungono il massimo splendore tra giugno e luglio. Tra la numerosa fauna è possibile incontrare ungulati quali camosci, caprioli e cervi.
| + | |
| − | :Riferimenti: direzione Via San Rocco, 2 - frazione Foresto, Telefono: 0122-47064 Fax: 0122-48383 [http://www.parco-orsiera.it]
| + | |
| | | | |
| − | ==Pasticcerie e Gelaterie== | + | ==[[/Castelli e Fortificazioni]]== |
| − | [[Immagine:Susa - Campanile romanico - Vista esterna.jpg|thumb|right|Il campanile romanico]] | + | |
| − | *Gelateria Caffè del Sole, Piazza IV Novembre, 19 Telefono: 0122-622187
| + | |
| − | *Panetteria Pasticceria Bontempi, Via Francesco Rolando, 32 Telefono: 0122-629634
| + | |
| − | *Panetteria Pasticceria Il Sorriso, Via Roma, 5 Telefono: 0122-622355
| + | |
| − | *Pasticceria Pietrini Aldo, Piazza De Bartolomei, 10 Telefono: 0122-622303 Fax: 0122-628161
| + | |
| − | *Pasticceria Gelateri Bontempi, Via Roma, 72 Telefono: 0122-622666
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Specialità Enogastronomiche e Dolciarie==
| + | |
| − | *'''Cabiette'''
| + | |
| − | :gnocchetti tipici il cui impasto è fatto con farina di segale, torna, ortiche. Dopo averli cotti in acqua bollente, gli gnocchetti si passano in forno a gratinare, ricoperti di pane di segale grattugiato.
| + | |
| − | *'''Focaccia di Susa''': dolce tondeggiante basso e dorato .
| + | |
| − | *'''Murianengo'''
| + | |
| − | :formaggio erborinato di latte vaccino, con eventuale piccolo taglio di ovino e/o caprino, dell'area del Moncenisio. Dapprima dolce, diventa pesto forte di odore e di gusto.
| + | |
| − | *'''Vini DOC Valsusa''': da vitigni rossi della zona .
| + | |
| − | *'''Pan della marchesa'''
| + | |
| − | :tortina a base di farina bianca e di nocciole , ricoperta con scagliette di mandorle , nocciole tostate e zucchero in granella.
| + | |
| − | *'''Lose golose''' : pesche ripiene .
| + | |
| − | *'''Mele " Rusnenta "''' di Coldimosso .
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Musei==
| + | |
| − | *'''Museo Diocesano di Arte Sacra'''
| + | |
| − | :espressione del cammino storico, artistico e culturale dei Valsusini nell'arco temporale compreso tra il VI ed il XX secolo.Il museo è diviso in tre sezioni: la prima ospita gli oggetti provenienti dal Tesoro della Cattedrale,la seconda quelli del tesoro della chiesa della Madonna del Ponte e la terza il Tesoro della Diocesi di Susa.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Biblioteche==
| + | |
| − | *Biblioteca Civica Enrico de' Bartolomei, Via al Castello, 16
| + | |
| − | *Biblioteca del Centro culturale diocesano, Piazza San Giusto, 16
| + | |
| − | *Biblioteca di teologia del Convento San Francesco, Piazza San Francesco, 3
| + | |
| | | | |
| | ==Editoria== | | ==Editoria== |
| − | *" La Valsusa " : giornale d'informazione , settimanale , sugli eventi in Valle di Susa e Val | + | *'''"La Valsusa"''': giornale d'informazione, settimanale, sugli eventi in Valle di Susa e Val Sangone. |
| − | : Sangone.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Personalità Illustri==
| + | |
| − | *'''Annibale'''
| + | |
| − | :nel 218 a.C. transitato dal valico del Moncenisio (che mette in comunicazione la mediavalle di Susa con la valle della Durance in Francia) a dorso degli elefanti.
| + | |
| − | *'''Carlo Magno'''
| + | |
| − | :nel 774 transita , con al seguito le sue truppe .
| + | |
| − | *'''Giulio Cesare'''
| + | |
| − | :vi passò per la prima volta nel 58 a.C., quando viaggiò da [[Roma]] a '''Ginevra'''. Successivamente fece costruire una strada più adatta al transito delle legioni: La "''Via Cottia per Alpem''" che partiva da [[Torino]] e passava per Susa (''Segusium''), Oulx (Villa Martis), Cesana (Gadaone o Gaesao) e superava le gorge spaventose di '''Claviere'''.
| + | |
| − | *'''Contessa Adelaide'''
| + | |
| − | :nacque nel castello di Susa intorno all’anno 1015 . Figlia di Olderico Manfredo, conte di Torino e marchese di Susa, seppe da sola destreggiarsi tra papi ed imperatori dimostrandosi una donna capace di tenere in scacco i potenti. Col suo terzo matrimonio ha origine la dinastia sabauda ed il suo dominio su tutto il territorio alpino. Motivi politico-territoriali, collegati alla preminenza sul controllo strategico-militare delle importanti vie di comunicazione alpine la spingono ad elargizioni nei confronti di chiese, abbazie e conventi.
| + | |
| − | *'''Napoleone Bonaparte''' : nel 1801 è di passaggio .
| + | |
| − | *'''Beato Edoardo Giuseppe Rosaz''', vescovo
| + | |
| − | :Nacque a Susa il 15 febbraio 1830. Molto caritatevole entrò in contatto con '''San Giovanni Bosco''' e col canonico Anglesio (successore del Cottolengo alla Piccola Casa della Divina Provvidenza). Promosse la nascita delle Suore Francescane missionarie di Susa. Nel 1877, Pio IX lo chiamò alla guida della Diocesi. Morì il 3 maggio 1903. Papa Giovanni Paolo II l'ha proclamato Beato, in Susa, il 14 luglio 1991.
| + | |
| − | *'''John Barradongh Fell'''
| + | |
| − | :ingegnere inglese ,nel 1864 brevettava una speciale ferrovia da montagna che, partendo da Susa, attraverso il valico del Moncenisio, doveva giungere a St. Michel de Maurienne. Iniziati i lavori nel maggio del 1866 la '''ferrovia "Fell"''' (di oltre 77 Km.) veniva inaugurata il 15 giugno 1868. Nel 1871 ,avvenuta l'inaugurazione della galleria ferroviaria del '''Fréjus''' , la "Fell" cessava l'attività e veniva smantellata.
| + | |
| − | *'''Norberto Rosa'''
| + | |
| − | :nato ad [[Avigliana]] il 3 marzo 1803 e morto a Susa il 24 giugno 1862. E' stato un poeta italiano satirico e moralista. Fu anche musicista, pittore e giornalista.
| + | |
| − | *'''Don Bruno Dolino'''
| + | |
| − | :nacque a Susa il 28 maggio 1940 e morì a Susa il 19 ottobre 2002 . Proveniente da una famiglia semplice di lavoratori , la sua vocazione sacerdotale è sempre stata rivolta agli emarginati della società . Viceparroco a Vaie, Sant'Ambrogio, Sant'Antonino, parroco a Chiomonte ( Frazione Ramats ) ha operato successivamente nella casa della chiesa del Suffragio e in parrocchia a Sant'Evasio , entrambe a Susa . Dall'esperienza dell'accoglienza e della vita in comune con i giovani concretizza l'idea di un progetto nella realizzazione della "Cascina Parisio" ( nel Comune di Susa ) al fine di recuperare e reinserire giovani , di entrambi i sessi , con difficoltà psicofisiche nello inserimento del tessuto sociale o con problemi di tossicodipendenza . A lui , inoltre , si deve la rinascita della Cappella di Sant'Andrea ( nel Comune di Chiomonte - Frazione Ramats ), alla fine degli anni '90 , con i famosi affreschi quattrocenteschi , restaurati grazie alla sua forte volontà di prete montanaro conoscitore della storia locale e della storia quotidiana degli uomini.
| + | |
| − | *'''Ettore Olivero Pistoletto''', pittore
| + | |
| − | :originario di Gravere di Susa , si era trasferito a Biella per realizzare alcune opere , tra cui una serie di graffiti sull’arte della lana ,nello stabilimento Ermenegildo Zegna a Trivero.Successivamente si trasferisce a Torino ed apre uno studio di restauro di opere d'arte . Durante i bombardamenti del 1943 , dopo che un ordigno aveva colpito lo studio , la famiglia si sposta a Susa , dove resta fino al termine del conflitto.
| + | |
| | | | |
| | ==Complessi Bandistici e Corali== | | ==Complessi Bandistici e Corali== |
| | *Fanfara A.N.A. Valsusa | | *Fanfara A.N.A. Valsusa |
| | *Coro Alpi Cozie, Corso Stati Uniti, 112 | | *Coro Alpi Cozie, Corso Stati Uniti, 112 |
| | + | *Sbandieratori e Musici di Susa |
| | + | <gallery> |
| | + | File:Susa - Ritratto della Città - Gruppo Sbandieratori e Musici di Susa.jpg|Gruppo Sbandieratori e Musici di Susa |
| | + | File:Susa - Ritratto della Città - Gruppo Sbandieratori e Musici di Susa (1).jpg|Gruppo Sbandieratori e Musici di Susa |
| | + | File:Susa - Ritratto della Città - Gruppo Sbandieratori e Musici di Susa (2).jpg|Gruppo Sbandieratori e Musici di Susa |
| | + | </gallery> |
| | + | {{#widget:Sat|lat=45.138758|lng=7.054160|zoom=18|pos=right|label=Area sosta camper - Panoramica}} |
| | + | ==[[/Infrastrutture del Territorio]]== |
| | | | |
| − | ==Numeri Utili== | + | ==Aree Attrezzate== |
| − | *ACI Automobile Club Italiano, Corso Stati Uniti, 126/B Telefono: 0122-629696 Fax: 0122-628448 | + | *Area sosta Camper,Corso Luciano Couvert:sito nel [[Susa/Borgo dei Nobili]] ,nelle immediate vicinanze del centro storico,all' Ospedale ed adiacente alla Stazione Ferroviaria consente il parcheggio delle autocaravan e può dare ospitalità a 12 veicoli.Il fondo è in piano e su asfalto, illuminato la notte da lampioni pubblici, non è recintato nè custodito ma videosorvegliato,l'ombreggiatura è assente. L'accesso per la sosta è libera ed è gratuita e dispone,a pagamento,di colonnine per l'erogazione della corrente elettrica.All'ingresso c'è lo stallo del camper service. |
| − | *Banca UniCredit Banca S.p.A., Via Roma, 43 Telefono: 0122-648211 [http://www.unicreditbanca.it]
| + | |
| − | *Banca Popolare di Novara, Piazza Europa, 2 (angolo Via Mazzini) Telefono: 0122-31022 / 0122-32225 [http://www.bpn.it]
| + | |
| − | *Banca San Paolo Imi S.p.A., Via Mazzini (angolo Corso Inghilterra, 46), Telefono: 0122-31531 [http://www.sanpaolo.com]
| + | |
| − | *Banca Sella S.p.A., Corso Inghilterra, 46 Telefono: 0122-629690 [http://www.sella.it] [mailto:info@sella.it]
| + | |
| − | *Banca San Paolo Invest Banca S.p.A.,Via Rocchetta, 3 Telefono: 0122-623876 / 0122-623878 [http://www.sanpaoloinvest.it]
| + | |
| − | *Banca Mediolanum (Ufficio dei Promotori Finanziari), Corso Stati Uniti, 126/A Telefono: 0122-628805 [http://www.bancamediolanum.it][mailto:info@mediolanum.it]
| + | |
| − | *Comando Carabinieri, Corso Generale C.A. Dalla Chiesa, 4 Telefono: 0122-648800 [http://www.carabinieri.it]
| + | |
| − | *Comando Guardia di Finanza, Piazza della Repubblica, 1 Telefono: 0122-622070 [http://www.gdf.it]
| + | |
| − | *Croce Bianca Valsusina, Piazza Stellina, 2 - San Giuliano, Telefono: 0122-629645
| + | |
| − | *Croce Rossa Italiana, Corso Stati Uniti, 5 Telefono: 0122-623149 Fax: 0122-31420
| + | |
| − | *Farmacia Canavoso, Piazza Trento, 15 Telefono: 0122-622080 / 0122-32221
| + | |
| − | *Farmacia MONCENISIO, Via Mazzini, 17 Telefono: 0122-622233 / 0122-629404
| + | |
| − | *Farmacia dell'Asilo, Corso Inghilterra, 26 Telefono: 0122-622242
| + | |
| − | *Gruppo Antincendi Boschivi(Squadra Volontari A.I.B. - Sezione Susa), Via Degli Alpini, 13 [http://www.aibsusa.it] [mailto:segreteria@aibsusa.it]
| + | |
| − | *Guardia Medica (centralino Presidio Ospedaliero di Susa) Telefono: 0122/621212
| + | |
| − | *Municipio, Via Palazzo di Città , 39 Telefono: 0122-648301 Fax: 0122-648307 [http://www.cittadisusa.it] [mailto:info@comune.susa.to.it]
| + | |
| − | *Presidio Ospedaliero Susa, Corso Inghilterra, 66 Telefono: 0122-621212
| + | |
| − | *Protezione Civile, Via Palazzo di Città, 39 Telefono: 0122-32755
| + | |
| − | *Soccorso Alpino, Corso Luciano Couvert, 43 Telefono: 0122-32564
| + | |
| − | *Polizia Municipale, Via Palazzo di Città, 10 Telefono: 0122-648351 [http://www.comune.susa.to.it][mailto:polizia.municipale@comune.susa.to.it]
| + | |
| − | *Polizia Stradale, frazione San Giuliano, 2 Telefono: 0122-621111 [http://www.poliziadistato.it]
| + | |
| − | *Ufficio Informazione Turistica, Corso Inghilterra, 39 Telefono: 0122-622447
| + | |
| − | *Ufficio Postale, Via Mazzini, 40 Telefono: 0122-648111 [http://www.posteitaliane.it]
| + | |
| − | *Vigili del Fuoco, Via Brunetta, 51 Telefono: 0122-622408 [http://www.vigilfuoco.it]
| + | |
| | | | |
| − | ==Opere Ingegneristiche==
| + | <gallery> |
| − | *'''Impianto idroelettrico di Pont Ventoux'''
| + | File:Susa - Aree Attrezzate - Area sosta camper.jpg|Area sosta camper |
| − | :la centrale , alta come un palazzo di dieci piani , è stata ricavata scavando dentro una montagna ed utilizza le acque della Dora Riparia , captate nel Comune di Oulx , e parzialmente quelle del torrente Clarea ( affluente di sinistra della Dora Riparia ). Le acque vengono convogliate tramite un canale derivatore ( in galleria lungo 14 Km ) al bacino di Val Clarea , da cui parte una galleria in pressione e la condotta forzata che conduce alla centrale in caverna dove sono posizionati i gruppi di produzione . Un sistema di pompaggio si occupa , durante gli orari di energia a basso costo , di trasferire l’acqua da un serbatoio a valle al bacino a monte , massimizzando così la produzione di energia durante le ore di punta della domanda. | + | File:Susa - Aree Attrezzate - Area sosta camper (1).jpg|Area sosta camper |
| | + | </gallery> |
| | | | |
| | ==Informazioni Utili== | | ==Informazioni Utili== |
| − | {{Come_Arrivare}} {{Chiese}} {{Dove Dormire}} {{Dove Mangiare}} | + | {{Come_Arrivare}} {{Storia}} {{Chiese}} {{Palazzi}} {{Eventi}} {{Dove Dormire}} {{Dove Mangiare}} |
| | | | |
| − | {{Scuole}} {{Associazioni}} {{Lapidi_Commemorative}} | + | {{Luoghi_di_Svago}} {{Impianti_Sportivi}} {{Scuole}} {{Supermercati}} {{Biblioteche}} {{Musei}} {{Associazioni}} |
| | | | |
| − | ==Memorie Storiche==
| + | {{Lapidi_Commemorative}} |
| − | *Battaglia delle " Grange Sevine " (versante sud del Monte Rocciamelone ) :
| + | |
| − | :nell’agosto del 1944 si svolse uno dei fatti d’arme più significativi della guerra di Liberazione in Valle di Susa : il Comandante Aldo Laghi , nome di battaglia di Giulio Bolaffi ( morto nel 1987 ) , organizzò e guidò la lotta dei partigiani della Divisione Giustizia e Libertà “ Stellina “ contro la barbarie nazista.
| + | |
| | | | |
| | ==Galleria Foto== | | ==Galleria Foto== |
| | {{VediAnche|[[:Categoria:Foto Susa|Lista Foto Susa]]}} | | {{VediAnche|[[:Categoria:Foto Susa|Lista Foto Susa]]}} |
| − |
| |
| − | {{VediAnche|[[Susa/Murales|Foto Murales]]}}
| |
| − |
| |
| − | ===Scorci===
| |
| − | <gallery>
| |
| − | Immagine:Susa - Via Roma (tratto).jpg|Via Roma
| |
| − | Immagine:Susa - Passeggiata lungo Dora Riparia.jpg|Passeggiata lungo la Dora Riparia
| |
| − | Immagine:Susa - Piazza d'Armi - Panoramica.jpg|Piazza d'armi
| |
| − | Immagine:Susa - Piazza Savoia.jpg|Piazza Savoia
| |
| − | Immagine:Susa - Piazza IV Novembre - Panoramica.jpg|Piazza IV Novembre
| |
| − | Immagine:Susa - Castello Contessa Adelaide - Veduta esterna.jpg|Il castello della contessa Adelaide
| |
| − | Immagine:Susa - Porta della Città (occidentale).jpg|Porta della città
| |
| − | Immagine:Susa - Sperone di roccia.jpg|Sperone di roccia
| |
| − | Immagine:Susa - Affresco - Portici centro storico.jpg|Affresco sotto i portici del centro storico
| |
| − | Immagine:Susa - Fontanella.jpg|Fontanella
| |
| − | </gallery>
| |
| − |
| |
| − | ===Siti Storici===
| |
| − | <gallery>
| |
| − | Immagine:Susa - Arena romana - Panoramica.jpg|L'arena romana
| |
| − | Immagine:Susa - Acquedotto romano - Vista esterna resti.jpg|Acquedotto romano
| |
| − | Immagine:Susa - Arco di Augusto - Frontale.jpg|Arco di Augusto
| |
| − | Immagine:Susa - Parco di Augusto - Scorcio parco pubblico.jpg|Parco di Augusto
| |
| − | Immagine:Susa - Forte della Brunetta - Ruderi.jpg|Ruderi di Forte della Brunetta
| |
| − | </gallery>
| |
| − |
| |
| − | ===Monumenti===
| |
| − | <gallery>
| |
| − | Immagine:Susa - Monumento al Carrista.jpg|Monumento al carrista
| |
| − | Immagine:Susa - Monumento al marinaio - Vista panoramica.jpg|Monumento al marinaio
| |
| − | Immagine:Susa - Monumento all' Alpino - Vista panoramica.jpg|Monumento all'alpino
| |
| − | Immagine:Susa - Monumento all'aviere - Vista anteriore.jpg|Monumento all'aviere (fronte)
| |
| − | Immagine:Susa - Monumento all'aviere - Vista posteriore.jpg|Monumento all'aviere (retro)
| |
| − | </gallery>
| |
| − |
| |
| − | ===Edifici Civili===
| |
| − | <gallery>
| |
| − | Immagine:Susa - Palazzo Comunale - Veduta esterna.jpg|Il municipio di Susa
| |
| − | Immagine:Susa - Palazzo Municipale - Cortile interno.jpg|Cortile interno del palazzo municipale
| |
| − | Immagine:Susa - Palazzo del Tribunale - Vista frontale.jpg|Palazzo del Tribunale
| |
