GUIDA Valle d'Aosta/Alpages Ouverts
Da Wiki.
| (3 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
[[File:Aosta - Eventi - Alpages Ouverts - Locandina anno 2016.jpg|thumb|left|Locandina anno 2016]] | [[File:Aosta - Eventi - Alpages Ouverts - Locandina anno 2016.jpg|thumb|left|Locandina anno 2016]] | ||
[[File:Aosta - Eventi - Alpages Ouverts - Locandina anno 2017.jpg|thumb|right|Locandina anno 2017]] | [[File:Aosta - Eventi - Alpages Ouverts - Locandina anno 2017.jpg|thumb|right|Locandina anno 2017]] | ||
| − | [[File:Aosta - Eventi - Alpages Ouverts - Locandina anno | + | [[File:Aosta - Eventi - Alpages Ouverts - Locandina anno 2019.jpg|thumb|right|Locandina anno 2019]] |
*Nei mesi di luglio ed agosto la rassegna apre le porte degli [[Valle d'Aosta/alpeggi]] con l'obiettivo di introdurre il visitatore in un ambiente attraverso il quale fargli conoscere,in maniera diretta e concreta,il legame che esiste tra la conservazione della biodiversità di questo ambiente (spesso difficile,avaro e marginale),il paesaggio (unico per maestosità),il lavoro dell'uomo ed il prodotto finito.Con percorsi tematici guidati da esperti è quindi possibile conoscere le modalità di allevamento dei bovini e lo sfruttamento dei pascoli;visitare i locali di stabulazione degli animali;assistere alla mungitura,trasformazione del prodotto (latte) e sua conservazione.nel contesto dell'attività è possibile anche degustare i prodotti dell'alpeggio. | *Nei mesi di luglio ed agosto la rassegna apre le porte degli [[Valle d'Aosta/alpeggi]] con l'obiettivo di introdurre il visitatore in un ambiente attraverso il quale fargli conoscere,in maniera diretta e concreta,il legame che esiste tra la conservazione della biodiversità di questo ambiente (spesso difficile,avaro e marginale),il paesaggio (unico per maestosità),il lavoro dell'uomo ed il prodotto finito.Con percorsi tematici guidati da esperti è quindi possibile conoscere le modalità di allevamento dei bovini e lo sfruttamento dei pascoli;visitare i locali di stabulazione degli animali;assistere alla mungitura,trasformazione del prodotto (latte) e sua conservazione.nel contesto dell'attività è possibile anche degustare i prodotti dell'alpeggio. | ||
:Per Informazioni: [http://www.arev.it/alpagesouverts] | :Per Informazioni: [http://www.arev.it/alpagesouverts] | ||
| Riga 45: | Riga 45: | ||
: - alpeggio "Tsa de Chavalary",nel Comune di [[Nus]] ; | : - alpeggio "Tsa de Chavalary",nel Comune di [[Nus]] ; | ||
: - alpeggio "La Manda di Dragon",nel Comune di [[Valtournenche]] . | : - alpeggio "La Manda di Dragon",nel Comune di [[Valtournenche]] . | ||
| − | + | [[File:Aosta - Eventi - Alpages Ouverts - Dislocazione territoriale.jpg|thumb|left|Alpages Ouverts - Dislocazione territoriale (anno 2019)]] | |
| − | : 6. Nell' '''anno 2018''' si sono resi disponibili alle visite: | + | * 6. Nell' '''anno 2018''' si sono resi disponibili alle visite: |
: - alpeggio "Frà",nel Comune di [[Avise]] ; | : - alpeggio "Frà",nel Comune di [[Avise]] ; | ||
: - alpeggio "Nuarsaz",nel Comune di [[Saint-Vincent]] ; | : - alpeggio "Nuarsaz",nel Comune di [[Saint-Vincent]] ; | ||
| Riga 53: | Riga 53: | ||
: - alpeggio "Sant'Anna",nel Comune di [[Gressoney-la-Trinité]] . | : - alpeggio "Sant'Anna",nel Comune di [[Gressoney-la-Trinité]] . | ||
| + | * 7. Nell' '''anno 2019''' si sono resi disponibili alle visite: | ||
| + | : - [[Courmayeur/alpeggio "Plan Veny"]],nel Comune di [[Courmayeur]] ; | ||
| + | : - alpeggio "Les Corts",nel Comune di [[Chamois]] ; | ||
| + | : - alpeggio "Mont Milian",nel Comune di [[Perloz]] ; | ||
| + | : - alpeggio "By de Farinet", nel Comune di [[Ollomont]] ; | ||
| + | : - alpeggio "Tsa de Flassin", nel Comune di [[Saint-Oyen]] ; | ||
| + | : - alpeggio "La Seutse", nel Comune di [[Valtournenche]] . | ||
[[Categoria:Manifestazioni]] | [[Categoria:Manifestazioni]] | ||
Versione attuale delle 06:44, 22 lug 2019
Alpages Ouverts
- Nei mesi di luglio ed agosto la rassegna apre le porte degli alpeggi con l'obiettivo di introdurre il visitatore in un ambiente attraverso il quale fargli conoscere,in maniera diretta e concreta,il legame che esiste tra la conservazione della biodiversità di questo ambiente (spesso difficile,avaro e marginale),il paesaggio (unico per maestosità),il lavoro dell'uomo ed il prodotto finito.Con percorsi tematici guidati da esperti è quindi possibile conoscere le modalità di allevamento dei bovini e lo sfruttamento dei pascoli;visitare i locali di stabulazione degli animali;assistere alla mungitura,trasformazione del prodotto (latte) e sua conservazione.nel contesto dell'attività è possibile anche degustare i prodotti dell'alpeggio.
- Per Informazioni: [1]
- 1. Nell' anno 2013 si sono resi disponibili alle visite:
- - alpeggio "Crespin",nel Comune di Brusson ;
- - alpeggio "Crou",nel Comune di La Magdeleine ;
- - alpeggio "Vachourda",nel Comune di Quart ;
- - alpeggio "La Manda di Dragon",nel Comune di Valtournenche ;
- - alpeggio "Plan Veny",nel Comune di Courmayeur.
- 2. Nell' anno 2014 si sono resi disponibili alle visite:
- - alpeggio "Vayoux",nel Comune di Nus ;
- - alpeggio "Layet",nel Comune di Valtournenche ;
- - alpeggio "Mont Milian",nel Comune di Perloz ;
- - alpeggio "Prasupiaz",nel Comune di Cogne ;
- - alpeggio "Melignon",nel Comune di Rhêmes-Saint-Georges .
- 3. Nell' anno 2015 si sono resi disponibili alle visite:
- - alpeggio "Champillon",nel Comune di Doues ;
- - alpeggio "Djouan",nel Comune di Valsavarenche ;
- - alpeggio "Verney",nel Comune di La Thuile ;
- - alpeggio "Valmeriana",nel Comune di Pontey ;
- - alpeggio "Pesse",nel Comune di Saint-Pierre ;
- - alpeggio "La Pierre",nel Comune di Aymavilles .
- 4. Nell' anno 2016 si sono resi disponibili alle visite:
- - alpeggio "Zanzevè",nel Comune di Valtournenche ;
- - alpeggio "Veplace",nel Comune di Nus ;
- - alpeggio "Champlong",nel Comune di Verrayes ;
- - alpeggio "Tzanta Merlaz",nel Comune di Doues ;
- - alpeggio "Telinod",nel Comune di Torgnon ;
- - alpeggio "Fountan-a Freide",nel Comune di Saint-Marcel .
- 5. Nell' anno 2017 si sono resi disponibili alle visite:
- - alpeggio "Les Cretes",nel Comune di Ollomont ;
- - alpeggio "Iatza",nel Comune di Gressoney-la-Trinité ;
- - alpeggio "Lo Baou",nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses ;
- - alpeggio "Vaeton",nel Comune di Torgnon ;
- - alpeggio "Tsa de Chavalary",nel Comune di Nus ;
- - alpeggio "La Manda di Dragon",nel Comune di Valtournenche .
- 6. Nell' anno 2018 si sono resi disponibili alle visite:
- - alpeggio "Frà",nel Comune di Avise ;
- - alpeggio "Nuarsaz",nel Comune di Saint-Vincent ;
- - alpeggio "Tzan",nel Comune di Châtillon ;
- - alpeggio "La Barmaz",nel Comune di Valtournenche ;
- - alpeggio "Sant'Anna",nel Comune di Gressoney-la-Trinité .
- 7. Nell' anno 2019 si sono resi disponibili alle visite:
- - alpeggio "Plan Veny",nel Comune di Courmayeur ;
- - alpeggio "Les Corts",nel Comune di Chamois ;
- - alpeggio "Mont Milian",nel Comune di Perloz ;
- - alpeggio "By de Farinet", nel Comune di Ollomont ;
- - alpeggio "Tsa de Flassin", nel Comune di Saint-Oyen ;
- - alpeggio "La Seutse", nel Comune di Valtournenche .






