GUIDA Pescara/Come Arrivare
Da Wiki.
| Riga 16: | Riga 16: | ||
*Autolinee '''Arpa''' (Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi): <br>Principali collegamenti con: [[Roma]], [[Napoli]], [[Salerno]], [[Chieti]], [[L'Aquila]], [[Teramo]], tutta la provincia di Pescara. <br>Per informazioni su tutte le corse per raggiungere Pescara consultare il sito web [http://www.arpaonline.it/ www.arpaonline.it/]; Biglietteria Pescara Tel. +39 085 4215099 | *Autolinee '''Arpa''' (Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi): <br>Principali collegamenti con: [[Roma]], [[Napoli]], [[Salerno]], [[Chieti]], [[L'Aquila]], [[Teramo]], tutta la provincia di Pescara. <br>Per informazioni su tutte le corse per raggiungere Pescara consultare il sito web [http://www.arpaonline.it/ www.arpaonline.it/]; Biglietteria Pescara Tel. +39 085 4215099 | ||
*Autolinee '''Satam''' (Gruppo La Panoramica): <br>Principali collegamenti con: Napoli, Salerno, [[Bologna]], [[Genova]], [[San Remo]], [[Sulmona]], Chieti. Sito web [http://www.gruppolapanoramica.it/ www.gruppolapanoramica.it/] | *Autolinee '''Satam''' (Gruppo La Panoramica): <br>Principali collegamenti con: Napoli, Salerno, [[Bologna]], [[Genova]], [[San Remo]], [[Sulmona]], Chieti. Sito web [http://www.gruppolapanoramica.it/ www.gruppolapanoramica.it/] | ||
| + | *Autolinee '''Sangritana''': <br>Per conoscere gli orari e le numerose soluzioni che offre l'azienda consultare il sito web: [http://www.sangritana.it/ www.sangritana.it/] | ||
*Autolinee '''Baltour''': Per maggiori informazioni visitare il sito web [http://www.baltour.it/ www.baltour.it/] | *Autolinee '''Baltour''': Per maggiori informazioni visitare il sito web [http://www.baltour.it/ www.baltour.it/] | ||
*Le autolinee '''Di Fonzo''' coprono moltissime località Abruzzesi, creando una fitta rete tra loro e Roma: [http://www.difonzobus.com/ www.difonzobus.com/] | *Le autolinee '''Di Fonzo''' coprono moltissime località Abruzzesi, creando una fitta rete tra loro e Roma: [http://www.difonzobus.com/ www.difonzobus.com/] | ||
Versione delle 11:16, 4 dic 2009
| Auto | ||
|
| Treno/Bus | ||
|
| Aereo | ||
|
| Mare | ||
|






