|
|
| (103 revisioni intermedie di 3 utenti non mostrate) |
| Riga 1: |
Riga 1: |
| | {{BoxComune|idp=001|idc3=093|nome=Condove|abitanti=condovesi}} | | {{BoxComune|idp=001|idc3=093|nome=Condove|abitanti=condovesi}} |
| − | [[Immagine:Condove - Palazzo Comunale - Vista esterna.jpg|thumb|left|Il Palazzo comunale di Condove]] | + | |
| − | [[Immagine:Condove - Parrocchiale San Pietro in Vincoli - Vista esterna.jpg|thumb|right|Parrocchia di San Pietro in Vincoli]] | + | [[Immagine:Condove - Stemma araldico.jpg|thumb|left|Stemma araldico]] |
| − | '''Condove''' è situato in [[Piemonte]] in [[Provincia di Torino]]. Il 10 agosto si festeggia il Patrono, San Pietro in Vincoli. | + | [[Immagine:Condove - Cartina toponomastica Valle di Susa.jpg|thumb|left|Cartina della Valle di Susa]] |
| | + | [[Immagine:Condove - Monumento ai Caduti di tutte le guerre - Colonna.jpg|thumb|right|Monumenti ai caduti di tutte le guerre]] |
| | + | |
| | + | '''Condove''' (altitudine:376 metri s.l.m.) è situato in [[Piemonte]] in [[Provincia di Torino]]. Il 27 luglio si festeggia il Patrono, '''San Pietro''' in Vincoli: nato a Betsaida in Galilea,era un pescatore a Cafarnao e divenne Apostolo di Gesù dopo che questi lo chiamò presso il lago di Galilea (dopo aver assistito alla pesca miracolosa). |
| | | | |
| | Confina con i comuni di: [[Vaie]], [[Usseglio]], [[Chiusa di San Michele]], [[Viù]], [[Lemie]], [[San Didero]], [[Sant'Antonino di Susa]], [[Rubiana]], [[Borgone Susa]], [[Caprie]] e [[Bruzolo]]. | | Confina con i comuni di: [[Vaie]], [[Usseglio]], [[Chiusa di San Michele]], [[Viù]], [[Lemie]], [[San Didero]], [[Sant'Antonino di Susa]], [[Rubiana]], [[Borgone Susa]], [[Caprie]] e [[Bruzolo]]. |
| Riga 8: |
Riga 11: |
| | E' a circa trentatré chilometri da [[Torino]]. | | E' a circa trentatré chilometri da [[Torino]]. |
| | | | |
| − | ==Ritratto della Città== | + | ==Stemma== |
| − | Posto nel cuore della Valle di Susa , a 375 metri s.l.m. , e situato sul lato sinistro della Dora Riparia ( comprendente i bacini dei torrenti Sessi e Gravio ) ha origini molto antiche ( venne liberato dai Saraceni verso la fine del X secolo ) . Conobbe all’ inizio del XX secolo una esplosione demografica ed urbanistica a seguito dell'installazione delle Officine “ Moncenisio “ ed a partire dal 1906 quale "Società Anonima Bauchiero ". La fabbrica , che divenne il centro del nuovo sviluppo industriale, attirando maestranze non solamente dalla montagna ma anche dagli altri paesi della valle , diede luogo ad uno sviluppo complessivo del paese ( dotandolo di case per gli operai e villette per gli impiegati ; di opere sociali quali: il Poliambulatorio, la Mensa aziendale , le scuole professionali, il Dopolavoro ) che finì per dare la vera impronta al paese odierno.Attualmente centro agricolo e commerciale è importante per il suo mercato del mercoledì
| + | *Scudo con fondo a tre colori:in basso un verde prato con pecora intenta a brucare erba;al centro color giallo con merlatura;in alto colore azzurro con riportato un sole d'oro. |
| − | ( risalente al XVIII secolo ).
| + | |
| | | | |
| − | ==Frazioni== | + | ==Gonfalone== |
| − | *Alotti | + | *Su drappo azzurro è riportato lo Stemma Araldico del Comune. |
| − | *Bellafugera
| + | |
| − | *Bigliasco
| + | |
| − | *Bonaudi
| + | |
| − | *Campo dell'Alpe
| + | |
| − | *Cordole
| + | |
| − | *Dravugna
| + | |
| − | *Frassinere
| + | |
| − | *Garneri - Magnotti
| + | |
| − | *Gazzina
| + | |
| − | *Giagli
| + | |
| − | *Grange
| + | |
| − | *Grangetta
| + | |
| − | *Laietto
| + | |
| − | *Lajetto
| + | |
| − | *Maffiotto
| + | |
| − | *Mocchie
| + | |
| − | *Molere
| + | |
| − | *Moni
| + | |
| − | *Poisatto
| + | |
| − | *Pralesio
| + | |
| − | *Prato del Rio
| + | |
| − | *Pratobottrile
| + | |
| − | *Ravoire
| + | |
| − | *Reno Inferiore
| + | |
| − | *Reno Superiore
| + | |
| − | *Rocca
| + | |
| | | | |
| − | ==Da Vedere== | + | ==[[/Ritratto della Città]]== |
| − | [[Immagine:Condove - Chiesa di San Rocco - Veduta esterna.jpg|thumb|left|La chiesa di San Rocco]] | + | |
| − | *In Condove :
| + | |
| − | :Al confine con il Comune di Caprie , i resti del Castello medioevale detto del Conte Verde , vestigia del " castrum Capriarum " all'interno del quale sorge la Cappella seicentesca dedicata alla Madonna
| + | |
| − | :- Parrocchiale di San Pietro in Vincoli
| + | |
| − | :- Chiesa di San Rocco , già Santa Maria del Prato , con il suo campanile romanico (XII secolo)
| + | |
| | | | |
| − | *Nella Frazione Maffiotto
| + | ==[[/Frazioni]]== |
| − | :- Parrocchiale di San Grato ed il campanile
| + | |
| | | | |
| − | *Nella Frazione Mocchie
| + | ==[[/Caratteristiche del Territorio]]== |
| − | :- Seicentesco campanile pendente dell'antica parrocchiale
| + | |
| − | :- Monumento alla Civiltà alpina
| + | |
| − | :- l'attuale Parrocchiale di San Saturnino , edificata tra il 1781 e il 1784
| + | |
| − | :- Villa di Mocchie : diversi portoni signorili con stemmi gentilizi introducono all'interno di antichi palazzi a volte risalenti al XV secolo e oggi disabitati
| + | |
| | | | |
| − | *Nella Frazione Lajetto
| + | ==[[/Numeri Utili]]== |
| − | :- cappella di San Bernardo ( presso il cimitero ) con gli affreschi risalenti al XV secolo
| + | |
| − | | + | |
| − | *Nella Frazione Frassinere
| + | |
| − | :Chiesa di Santo Stefano , ricostruita nel 1794 , che dal sagrato consente un punto panoramico verso Torino
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Curiosità== | + | |
| − | *Dal Castello del Conte Verde , di fronte della Sacra di San Michele , si estendevano la chiuse longobarde a divisione del Regno di Desiderio da quello dei franchi di Carlo Magno , i cui eserciti in questa area si scontrarono .
| + | |
| − | *Il castello chiamato del Conte Verde appartenne ad Amedeo VI di Savoia che aveva la bizzarra abitudine di abbigliare se stesso , la sua corte e persino i finimenti dei destrieri in colore verde. Verdi erano anche le grandi vele della nave con cui veleggiò verso la Terra Santa durante la crociata del 1266 .
| + | |
| − | *Nel 1936 , il comune di Condove incorporò i due preesistenti comuni montani di Mocchie e
| + | |
| − | Frassinere, che ne divennero frazioni .
| + | |
| − | *Agli inizi del 1900 erano presenti diversi mulini adibiti alla macinazione dei cereali ( ai quali spesso erano abbinati laboratori di fucina o falegnameria per lo sfruttamento del legname: da costruzioni , da ardere e per la preparazione del carbone ) per soddisfare le esigenze di base delle popolazioni locali . Uno di questi , ottimamente conservato e situato nei pressi della Borgata Tugno ( m .935 ) , è ancora visibile .
| + | |
| − | *Nelle rocce presso il colle del Collombardo , all'Alpe delle Frasse e sulle pendici della Punta della Croce nel massiccio del Civrari , venivano estratte varie specie di minerali cristallizzati quali i granati, gli epidoti e le vesuviane ( particolarmente pregiati per la loro purezza ) luminosità e dimensioni .
| + | |
| − | *Nel 1759 , nell'alto vallone del torrente Sessi , vi era una miniera ( oggi parzialmente crollata ) dalla quale si estraeva la pietra ollare . Questa , di colore verde e facilmente lavorabile per la sua morbidezza , era adatta anche alla tornitura per la creazione di vasi , piatti ed altri oggetti.
| + | |
| − | *In prossimità dell'Alpe Balma vi sono le tracce di una miniera d'oro ( di epoca romana ed ora crollata ) che , abbandonata per secoli , fu ricoltivata due volte nel 1600 e successivamenete nel periodo napoleonico , con scarsi risultati. Presso la Punta Lunella , invece , veniva estratto dalle miniere l'amianto .
| + | |
| − | *Per la copertura dei tetti si estraevano le lastre di pietra dette " lose " . Le più importanti “losiere” sono site : al Colle della Portia ( dove è ancora visibile il casotto degli operai addetti alla cava ) ; nei pressi della sorgente Barauda ( punto di presa per l'alimentazione dell'acquedotto del capoluogo ); all’Alpe Goia ; a Rocca Grisolo ; sulla riva sinistra del Rio Puta ; nei pressi delle Borgate Rocca e Dravugna.
| + | |
| − | *Tutt’oggi sono presenti forni per la produzione della calce ( ottenuta dalla frantumazione delle rocce calcaree e dall’arrostimento in fornaci a legna per un periodo di 15 giorni ) : all’ alpe Grisolo , sopra l'abitato di Reno Superiore ; dopo la frazione Maffiotto , sul sentiero che conduce alla Frazione Bigiardi del Comune di Bruzolo .
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Dove Dormire==
| + | |
| − | *Bed & Breakfast "Dal Conte" , Via Degli Orti , 6 Telefono 335-1686789 [mailto:bbdalconte@libero.it]
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Dove Mangiare== | + | |
| − | *Antica Locanda Piemonte , Viale Bauchiero , 3 Telefono 011-9643414
| + | |
| − | *Ristorante " Da Gigi " , Via Torino , 16 Telefono 011-9644779
| + | |
| − | *Ristorante Nazionale , Via Matteotti , 5 Telefono 011-9644520
| + | |
| − | *Ristorante " Phoenix " , Via Magnoletto, 18 Telefono 011-9643392[mailto:info@ristorantephoenix.com]
| + | |
| − | *Trattoria " Dei Prati " , Frazione Prato Bottrile , 40 Telefono 011-9644041
| + | |
| − | *Trattoria " Del Sole " , Via Roma , 14 Telefono 011-9643285
| + | |
| − | *Trattoria " La Cicala " , Via Pettigiani , 1 Telefono 011-9644912
| + | |
| − | *Trattoria/Pizzeria " Roma " , Via Torino , 26 Telefono 011-9643481
| + | |
| − | *Pizzeria " Old Fox " , Via Roma , 28 Telefono 011-9643282
| + | |
| − | *Pizzeria " Miglio " , Piazza Martiri Della Libertà , 10 Telefono 011-9632472
| + | |
| − | *Pizzeria " Puntovirgola " , Piazza Martiri Della Libertà , 12 Telefono 011-9643598
| + | |
| − | *Paninoteca/Tavola calda " Tiffany " , Piazza Martiri della Libertà , 1 Telefono 011-9643295
| + | |
| | | | |
| | ==Pasticcerie e Gelaterie== | | ==Pasticcerie e Gelaterie== |
| − | [[Immagine:Condove - Monumento ai Caduti di tutte le guerre - Colonna.jpg|thumb|right|Monumenti ai caduti di tutte le guerre]] | + | [[Immagine:Condove - Luci sulla Città - Gelateria "L'isola del Gelato".jpg|thumb|left|Gelateria "L'isola del Gelato"]] |
| | *Pasticceria " Ij Canestrei 'd Flaminia " , Via Torino , 1/D Telefono 011/9642360 | | *Pasticceria " Ij Canestrei 'd Flaminia " , Via Torino , 1/D Telefono 011/9642360 |
| | *Pasticceria , Viale Bauchiero , 32/C Telefono 011/9643675 | | *Pasticceria , Viale Bauchiero , 32/C Telefono 011/9643675 |
| | *Pasticceria "La Torretta " , Via Cesare Battisti , 19 [http://www.panificiolatorretta.it] | | *Pasticceria "La Torretta " , Via Cesare Battisti , 19 [http://www.panificiolatorretta.it] |
| − | *Gelateria " L'isola del Gelato " , Piazza Martiri della Libertà , 10/D | + | *Gelateria "L'isola del Gelato" , Piazza Martiri della Libertà , 10/D |
| | *Cremeria/Gelateria " Torino " , Via Torino , 18 Telefono 011-9643280 | | *Cremeria/Gelateria " Torino " , Via Torino , 18 Telefono 011-9643280 |
| | | | |
| − | ==Specialità enogastronomiche e dolciarie== | + | ==Specialità== |
| − | *Toma di Condove | + | [[File:Condove - Ritratto della Città - Specialità - Pane (1).jpg|thumb|left|]] |
| − | *Mela Rossa della Frazione Maffiotto | + | [[File:Condove - Ritratto della Città - Specialità - Pane.jpg|thumb|right|]] |
| | + | *[[Piemonte/Specialità/Toma Piemontese DOP]] di '''Condove''' |
| | + | *Mela Rossa della '''Frazione Maffiotto''' |
| | | | |
| − | ==Manifestazioni== | + | ==[[/Personalità Illustri]]== |
| − | *Festa Patronale di Condove : mese di luglio ( annuale )
| + | |
| − | *Fiera della Toma ( promozione dei prodotti tipici ed artigianali locali e della valle ) : mese di
| + | ==[[/Castelli e Fortificazioni]]== |
| − | ottobre ( annuale )
| + | |
| − | *Sagra della Patata : mese di ottobre ( annuale )
| + | |
| − | *Spettacolo della Montagna ( rassegna di musiche e spettacoli teatrali ) : mese di agosto (annuale)
| + | |
| − | *Palio dei Borghi: mese di giugno ( annuale )
| + | |
| − | *Rassegna Teatrale : mese di settembre ( annuale )
| + | |
| − | *Valsusa Filmfestival : da marzo ad aprile ( annuale )
| + | |
| − |
| + | |
| − | ==Numeri Utili==
| + | |
| − | *Agenzia Turistica " Natouralp " , Borgata Bonaudi , 17 Telefono 011-9644038
| + | |
| − | *A.I.B. , Via degli Orti, 10/B Telefono 011-9643996 [http://www.aib-condove.it]
| + | |
| − | *Banca Intesa San Paolo , Via Garibaldi , 2 Telefono 011-9632021 [http://www.intesasanpaolo.it]
| + | |
| − | *Casa di Riposo " Perodo Bauchiero " , Via Roma , 18 Telefono 011-2236987
| + | |
| − | *Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale" Valle di Susa " , Piazza Vittorio Veneto , 10
| + | |
| − | Telefono 011-9644140 [http://www.conisa.it] [mailto:info@conisa.it]
| + | |
| − | *Farmacia , Via Conte Verde , 1 Telefono 011-9643170
| + | |
| − | *Municipio , Piazza Martiri della Libertà , 7 Telefono 011-9643102 Fax 011-9644197
| + | |
| − | [http://www.comune.condove.to.it] [mailto: protocollo@comune.condove.to.it]
| + | |
| − | *Parrocchia di San Pietro in Vincoli , Via Roma , 4 Telefono 011-9643224
| + | |
| − | *Poliambulatorio , Via Vittorio Veneto , 10 Telefono 011-9643609
| + | |
| − | *Polizia Municipale , Piazza Martiri della Libertà , 7 Telefono 011-9632760
| + | |
| − | [http://www.comune.condove.to.it] [mailto:protocollo@comune.condove.to.it]
| + | |
| − | *Pro loco , Via Roma , 2 Telefono 011-9636701 Fax 011-9636701 [mailto:proloco.condove@libero.it]
| + | |
| − | *Protezione Civile , Via Buozzi , 2 Telefono 011-9632129
| + | |
| − | *Taxi ( noleggio con autista ) , Via Torino , 12/B Telefono 011-9367621
| + | |
| − | *Ufficio Postale , Via Grandi , 1 Telefono 011-9643187 Fax 011-963187 [http://www.poste.it]
| + | |
| − | *Unicredit Banca , Via Roma , 8/A Telefono 011-9644490 [http://www.unicreditbanca.it]
| + | |
| − | *Vigili del Fuoco , Via Buozzi , 4 Telefono 011-9643049 [http://www.vigilfuoco.it]
| + | |
| | | | |
| | ==Biblioteche== | | ==Biblioteche== |
| − | *Biblioteca Civica , Piazza Martiri della Libertà , 6 Telefono 011-9636646 | + | [[File:Condove - Biblioteche - Frazione Mocchie - Biblioteca "Alda Rocci Martin".jpg|thumb|right|Frazione Mocchie - Biblioteca "Alda Rocci Martin"]] |
| | + | *Nel '''Capoluogo''' : |
| | + | : - Biblioteca Civica,Via Roma,1 Telefono 011-9636646 |
| | | | |
| − | ==Musei==
| + | *Nelle [[Condove/Frazioni]] : |
| − | *Museo Etnografico Gente Antica " La Ghindana " , nella Frazione di Mocchie | + | : - [[Condove/Frazioni/Mocchie]] : |
| | + | : 1. Sezione staccata della Biblioteca Civica Comunale "Alda Rocci Martin" . |
| | | | |
| | ==Complessi Bandistici== | | ==Complessi Bandistici== |
| | *Unione Musicale Condovese, Via Bruno Buozzi, 2 bis | | *Unione Musicale Condovese, Via Bruno Buozzi, 2 bis |
| | *Unione Musicale , Via A. Perodo Telefono 011-9644260 | | *Unione Musicale , Via A. Perodo Telefono 011-9644260 |
| − |
| |
| − | ==Impianti Sportivi==
| |
| − | *Bocciofila Ex Enal , Piazza Martiri della Libertà , 2
| |
| − | *Campo Comunale , Via Roma Viale Bauchiero. Campo di calcio e aallacanestro
| |
| − | *Napoleone Sport , Via Massimo D'Azeglio . Campi di Tennis
| |
| − | *Palestra Polivalente , Via Roma
| |
| − | *Palestra dell'Istituto Comprensivo , Via Cesare Battisti
| |
| − | *Palestra dell'Istituto Comprensivo , Via De Amicis
| |
| − | *Palazzetto dello Sport "Franco Leccese" , Via Susa , 2
| |
| | | | |
| | ==Gemellaggi== | | ==Gemellaggi== |
| − | *Saint-Michel-de-Maurienne : Francia , Dipartimento Savoia , Regione Rodano-Alpi | + | * '''Saint-Michel-de-Maurienne''' :Francia ,Dipartimento Savoia,Regione Rodano-Alpi |
| | + | |
| | + | ==[[/Aree Attrezzate]]== |
| | | | |
| | ==Informazioni Utili== | | ==Informazioni Utili== |
| − | {{Come Arrivare}} {{Chiese}} {{Scuole}} {{Associazioni}} | + | {{Come Arrivare}} {{Storia}} {{Chiese}} {{Palazzi}} {{Eventi}} {{Dove_Dormire}} {{Dove_Mangiare}} |
| | | | |
| − | ==Bibliografia==
| + | {{Scuole}} {{Supermercati}} {{Musei}} {{Impianti_Sportivi}} {{Associazioni}} {{Bibliografia}} {{Lapidi_Commemorative}} |
| − | *''Condove (la perla della Val Susa) e la sua montagna: noterelle storiche geografiche e sociali'', Cosimo Bertacchi, Cesare Piazza; L'impronta (1941)
| + | |
| − | *''Quando la montagna viveva : storie di vita quotidiana sulla montagna di Condove'', Giorgio Jannon; Susalibri (1991)
| + | |
| − | *''Condove: un paese in cartolina'' - collezione di Ferruccio Croce (dalla fine dell'800 alla 2. guerra mondiale, a cura di Giorgio Jannon; Edizioni Morra (2001)
| + | |
| − | *''Un dono da quaranta anni: cronistoria del gruppo dei donatori di sangue della comunita condovese'' (nel 40. della fondazione), testi di Giuseppe Mosso, Giorgio Jannon e Andrea Olivero; Edizioni Morra (1998)
| + | |
| | | | |
| | ==Galleria Foto== | | ==Galleria Foto== |
| − | <gallery>
| + | {{VediAnche|[[:Categoria:Foto Condove|Lista Foto Condove]]}} |
| − | Immagine:Condove - Piazza Vittorio Veneto - Panoramica.jpg|Piazza Vittorio Veneto
| + | |
| − | Immagine:Condove - A ricordo ex Officine meccaniche " Moncenisio " - Carrello ferrroviario.jpg|Ricordo delle ex officine meccaniche "Moncenisio"
| + | |
| − | Immagine:Condove - Scuole medie - Vista esterna.jpg|Scuole medie
| + | |
| − | Immagine:Condove - Cartina toponomastica Valle di Susa.jpg|Cartina della Valle di Susa
| + | |
| − | </gallery>
| + | |
| | | | |
| | [[Categoria:Comuni Provincia di Torino]] [[Categoria:Comuni Piemonte]] [[Categoria:Comuni Italia]] | | [[Categoria:Comuni Provincia di Torino]] [[Categoria:Comuni Piemonte]] [[Categoria:Comuni Italia]] |