| Utente Affine | Comuni Condivisi | Comuni Descritti | |
|---|---|---|---|
| 1 | antmart | 8 | 52 |
| 2 | Romeo Mike | 8 | 15 |
| 3 | adistasi594 | 6 | 40 |
| 4 | Adriano Di Benedetto | 6 | 289 |
| 5 | eliosvettini | 5 | 22 |
| 6 | emanuelea | 5 | 470 |
| 7 | enzoazz | 5 | 14 |
| 8 | Diana Cocco | 4 | 161 |
| 9 | Paola Perna | 4 | 146 |
| 10 | Romlat | 4 | 122 |
| 11 | bernardosardano | 3 | 342 |
| 12 | carlucci | 3 | 4 |
| 13 | geomgio | 3 | 27 |
| 14 | heric59 | 3 | 52 |
| 15 | Mario Aielli | 3 | 105 |
| 16 | Michele Nardella | 3 | 400 |
| 17 | PANDA9 | 3 | 18 |
| 18 | pojana | 3 | 85 |
| 19 | Red Zion | 3 | 5 |
| 20 | Rufus | 3 | 20 |

