| Utente Affine | Comuni Condivisi | Comuni Descritti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Di Benedetto | 8 | 289 |
| 2 | Diana Cocco | 7 | 161 |
| 3 | MARIO1964 | 6 | 99 |
| 4 | Michele Nardella | 6 | 400 |
| 5 | Rosy76NA | 6 | 77 |
| 6 | elenacosta | 5 | 133 |
| 7 | etchaberry | 5 | 37 |
| 8 | zioseb | 5 | 105 |
| 9 | alexZalex | 4 | 53 |
| 10 | antmart | 4 | 52 |
| 11 | anyram | 4 | 36 |
| 12 | bb150662 | 4 | 10 |
| 13 | bernardosardano | 4 | 342 |
| 14 | Federico Scaroni | 4 | 36 |
| 15 | geomgio | 4 | 27 |
| 16 | gm49 | 4 | 111 |
| 17 | graziam | 4 | 84 |
| 18 | kicka75 | 4 | 56 |
| 19 | licinia | 4 | 222 |
| 20 | mariosnt | 4 | 20 |

