| Seq | Comune | Provincia | Numero di Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Guidonia Montecelio | RM | 67.516 |
| 2 | Aprilia | LT | 56.028 |
| 3 | Frosinone | FR | 48.636 |
| 4 | Ciampino | RM | 36.074 |
| 5 | Marino | RM | 32.706 |
| 6 | Ardea | RM | 26.711 |
| 7 | Sezze | LT | 21.935 |
| 8 | Colleferro | RM | 20.723 |
| 9 | Pontecorvo | FR | 13.280 |
| 10 | Pontinia | LT | 13.027 |
| 11 | Rocca di Papa | RM | 13.014 |
| 12 | Monte San Giovanni Campano | FR | 12.739 |
| 13 | Valmontone | RM | 12.244 |
| 14 | Isola del Liri | FR | 12.191 |
| 15 | Vetralla | VT | 11.917 |
| 16 | Fara in Sabina | RI | 10.810 |
| 17 | Palombara Sabina | RM | 10.659 |
| 18 | Cori | LT | 10.529 |
| 19 | Lariano | RM | 10.356 |
| 20 | Rocca Priora | RM | 10.002 |

