| Seq | Comune | Provincia | Numero di Abitanti |
|---|---|---|---|
| 141 | Vespolate | NO | 2.085 |
| 142 | Arizzano | VB | 2.080 |
| 143 | San Michele Mondovì | CN | 2.072 |
| 144 | Paruzzaro | NO | 2.064 |
| 145 | Bianzè | VC | 2.060 |
| 146 | Silvano d'Orba | AL | 2.042 |
| 147 | Tarantasca | CN | 2.042 |
| 148 | Roletto | TO | 2.028 |
| 149 | Andezeno | TO | 2.010 |
| 150 | Lessolo | TO | 1.994 |
| 151 | Magliano Alfieri | CN | 1.984 |
| 152 | Priocca | CN | 1.984 |
| 153 | Oleggio Castello | NO | 1.960 |
| 154 | Capriata d'Orba | AL | 1.950 |
| 155 | Bistagno | AL | 1.944 |
| 156 | Castello di Annone | AT | 1.938 |
| 157 | San Sebastiano da Po | TO | 1.920 |
| 158 | Veruno | NO | 1.874 |
| 159 | Villanova Monferrato | AL | 1.861 |
| 160 | Nebbiuno | NO | 1.854 |

