| Seq | Comune | Provincia | Numero di Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Parabiago | MI | 26.952 |
| 2 | Suzzara | MN | 20.648 |
| 3 | Settimo Milanese | MI | 19.464 |
| 4 | Romano di Lombardia | BG | 19.049 |
| 5 | Bareggio | MI | 17.254 |
| 6 | Gussago | BS | 16.759 |
| 7 | Concesio | BS | 15.005 |
| 8 | Carugate | MI | 14.540 |
| 9 | Solaro | MI | 14.203 |
| 10 | Rezzato | BS | 13.429 |
| 11 | Cassina de' Pecchi | MI | 13.130 |
| 12 | Bagnolo Mella | BS | 12.969 |
| 13 | Calcinato | BS | 12.725 |
| 14 | Casatenovo | LC | 12.691 |
| 15 | Mediglia | MI | 12.187 |
| 16 | Castel Goffredo | MN | 12.094 |
| 17 | Osio Sotto | BG | 11.890 |
| 18 | Mazzano | BS | 11.713 |
| 19 | Baranzate | MI | 11.448 |
| 20 | Sedriano | MI | 11.277 |

