| Utente Affine | Comuni Condivisi | Comuni Descritti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Di Benedetto | 12 | 289 |
| 2 | gianniB | 8 | 1623 |
| 3 | Romeo Mike | 7 | 15 |
| 4 | heric59 | 6 | 52 |
| 5 | Mario Aielli | 6 | 105 |
| 6 | puppylion | 6 | 11 |
| 7 | letizia7999 | 5 | 12 |
| 8 | Paola Perna | 5 | 146 |
| 9 | adistasi594 | 4 | 40 |
| 10 | antmart | 4 | 52 |
| 11 | bernardosardano | 4 | 342 |
| 12 | Diana Cocco | 4 | 161 |
| 13 | francesco5177 | 4 | 16 |
| 14 | Rufus | 4 | 20 |
| 15 | capitan nibbio | 3 | 21 |
| 16 | carlucci | 3 | 4 |
| 17 | enzoazz | 3 | 14 |
| 18 | Justinawind | 3 | 19 |
| 19 | MaLuMA | 3 | 524 |
| 20 | mariosnt | 3 | 20 |

