| Utente Affine | Comuni Condivisi | Comuni Descritti | |
|---|---|---|---|
| 61 | Paola Perna | 7 | 146 |
| 62 | Poxtilla | 7 | 20 |
| 63 | alshiavo | 6 | 56 |
| 64 | antmart | 6 | 52 |
| 65 | Bruno S. | 6 | 26 |
| 66 | buccaro arrigo | 6 | 97 |
| 67 | claudio59 | 6 | 25 |
| 68 | daniela1946 | 6 | 37 |
| 69 | DGIANKY | 6 | 29 |
| 70 | Elena Cuomo | 6 | 39 |
| 71 | frabet | 6 | 43 |
| 72 | Fragarbo | 6 | 25 |
| 73 | geomgio | 6 | 27 |
| 74 | MaLuMA | 6 | 524 |
| 75 | marcofederico | 6 | 94 |
| 76 | MARIO1964 | 6 | 99 |
| 77 | maurof | 6 | 46 |
| 78 | Neve | 6 | 29 |
| 79 | papa oscar | 6 | 26 |
| 80 | piadvc | 6 | 68 |

