| Utente Affine | Comuni Condivisi | Comuni Descritti | |
|---|---|---|---|
| 81 | ritabat | 6 | 10 |
| 82 | RMN48 | 6 | 20 |
| 83 | Adelia Rumanato | 5 | 28 |
| 84 | carla armanino | 5 | 50 |
| 85 | Daria Castaldo | 5 | 31 |
| 86 | Digital Rebel | 5 | 55 |
| 87 | graziam | 5 | 84 |
| 88 | KETTYFA | 5 | 61 |
| 89 | livius2 | 5 | 43 |
| 90 | magellano | 5 | 50 |
| 91 | Nycla | 5 | 51 |
| 92 | pasquale | 5 | 17 |
| 93 | peiro | 5 | 25 |
| 94 | pre62pv | 5 | 57 |
| 95 | antonfier | 4 | 40 |
| 96 | DI MAURO GENNARO | 4 | 10 |
| 97 | esterina | 4 | 6 |
| 98 | Federico Scaroni | 4 | 36 |
| 99 | fiorenzo | 4 | 24 |
| 100 | Guglielmo75 | 4 | 14 |

