| Utente Affine | Comuni Condivisi | Comuni Descritti | |
|---|---|---|---|
| 101 | marivodo | 9 | 12 |
| 102 | Maxmt65 | 9 | 13 |
| 103 | papa oscar | 9 | 26 |
| 104 | Pio Luigi Zanoni | 9 | 26 |
| 105 | salvatore pirrera | 9 | 54 |
| 106 | sharon | 9 | 27 |
| 107 | bb150662 | 8 | 10 |
| 108 | carla armanino | 8 | 50 |
| 109 | claudio59 | 8 | 25 |
| 110 | Daria Castaldo | 8 | 31 |
| 111 | Digital Rebel | 8 | 55 |
| 112 | gforciniti | 8 | 16 |
| 113 | Giancarlo Balzarini | 8 | 38 |
| 114 | Liguori Giuseppe | 8 | 15 |
| 115 | Marcello Di Sarno | 8 | 8 |
| 116 | MAURO SCLANO | 8 | 19 |
| 117 | maurof | 8 | 46 |
| 118 | nadaina | 8 | 19 |
| 119 | Poxtilla | 8 | 20 |
| 120 | Rufus | 8 | 20 |

